29/05/2018
COINCER presentó a Leonardo De Benedictis en ExpoSuipacha 2018
La conferencia a cargo del joven meteorólogo tuvo una excelente convocatoria.
MÁS
14/03/2018
COINCER en Expoagro 2018
YPF Directo se presenta en la mega muestra del campo con una renovada propuesta para los clientes que concreten operaciones durante el desarrollo del evento.
MÁS| 02/01/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| DOLAR '01/26 | 1.514.5 | 9.00 | ![]() |
| DOLAR '02/26 | 1.552 | 15.00 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 08/01/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA JAN6 | 384,71 | -2,11 | ![]() |
| TRIGO MAR6 | 190,34 | ||
| MAIZ MAR6 | 175,58 | -0,39 | ![]() |
| HARINA DE SOJA JAN6 | 331,13 | -1,21 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA JAN6 | 1.080,91 | 4,63 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 08/01/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS26 | 201,00 | ||
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS26 | 347,50 | 0,43 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | ||
| TRI.ROS/DIS26 | 183,00 | ||
| Ampliar | |||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| NACION | 1455 | 1464 | ![]() |
| Ref. BCRA | 1459.58 | ![]() |
|
| LIBRE | 1430 | 1500 | |
| MERVAL | 2,02% | ![]() |
|
| ROFEX | 1459.58 | ![]() |
|
| MATBA | 1459.58 | ![]() |
|
| CCL | 1528.89 | 1530.09 | ![]() |
| 08/01/2026 - 17:44:51 | |||
Clima
08/01/2026 | Fuente: Infocampo
Pronóstico trimestral: el verano continuará con lluvias normales y mucho calor
El Servicio Meteorológico Nacional actualizó sus proyecciones de temperaturas y lluvias para el trimestre que va desde enero hasta marzo. Cuáles son las zonas del país donde los promedios históricos podrían superarse.
MÁS08/01/2026 | Fuente: Agritotal
Las restricciones chinas amenazan miles de millones en exportaciones en la región
La industria brasilera estima pérdidas cercanas a los USD 3.000 millones y advierte impactos en precios, producción y comercio en toda la región.