29/05/2018
COINCER presentó a Leonardo De Benedictis en ExpoSuipacha 2018
La conferencia a cargo del joven meteorólogo tuvo una excelente convocatoria.
MÁS
14/03/2018
COINCER en Expoagro 2018
YPF Directo se presenta en la mega muestra del campo con una renovada propuesta para los clientes que concreten operaciones durante el desarrollo del evento.
MÁS| 29/01/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| DOLAR '01/26 | 1.444.5 | -1.00 | ![]() |
| DOLAR '02/26 | 1.477.5 | -0.50 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 29/01/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA MAR6 | 393,99 | -1,10 | ![]() |
| TRIGO MAR6 | 200,99 | 1,93 | ![]() |
| MAIZ MAR6 | 169,58 | 0,39 | ![]() |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 326,28 | -2,09 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.191,14 | -7,05 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 29/01/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | ||
| MAI.ROS/DIS26 | 186,00 | -0,27 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS26 | 328,50 | -0,15 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS26 | 183,00 | 1,67 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | ||
| Ampliar | |||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| NACION | 1435,50 | 1444,50 | |
| Ref. BCRA | 1446.30 | ![]() |
|
| LIBRE | 1410 | 1480 | |
| MERVAL | -0,60% | ![]() |
|
| ROFEX | 1444.80 | ![]() |
|
| MATBA | 1444.80 | ![]() |
|
| CCL | 1506.31 | 1507.43 | ![]() |
| 29/01/2026 - 19:34:39 | |||
Clima
29/01/2026 | Fuente: Campo en Acción
Agrónomos de Victoria pusieron en valor el desempeño de los principales materiales maiceros
La jornada técnica a campo, organizada por el Círculo de Ingenieros Agrónomos de Victoria atrapó la atención de sembradores y en particular profesionales del agro ligados al cultivo de maíz. Campo En Acción estuvo en el lugar de los hechos, el Establecimiento San Carlos sobre la Ruta 11, para saber más del asunto a partir del testimonio de expertos y, a su vez, representantes de semilleros.
MÁS29/01/2026 | Fuente: Agrofy News
Mejora el poder de compra de la soja y el maíz: cuántas toneladas se necesitan para comprar maquinaria, insumos, combustible
El productor se encontró a inicio de año en una mejor posición en líneas generales. Mejoró la relación insumo-producto para la soja y el maíz.
MÁS