29/05/2018
COINCER presentó a Leonardo De Benedictis en ExpoSuipacha 2018
La conferencia a cargo del joven meteorólogo tuvo una excelente convocatoria.
MÁS
14/03/2018
COINCER en Expoagro 2018
YPF Directo se presenta en la mega muestra del campo con una renovada propuesta para los clientes que concreten operaciones durante el desarrollo del evento.
MÁS| 11/05/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| DOLAR '05/26 | 1.404.5 | -8.00 | ![]() |
| DOLAR '06/26 | 1.430.5 | -7.50 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 11/05/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA MAY6 | 440,84 | 2,02 | ![]() |
| TRIGO MAY6 | 247,47 | 0,37 | ![]() |
| MAIZ MAY6 | 181,39 | 1,77 | ![]() |
| HARINA DE SOJA MAY6 | 361,44 | 6,72 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA MAY6 | 1.646,38 | -12,79 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 11/05/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | ||
| MAI.ROS/DIS26 | 190,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS26 | 324,00 | 1,57 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS26 | 215,00 | 0,94 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | ||
| Ampliar | |||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| NACION | 1382,50 | 1391,50 | ![]() |
| Ref. BCRA | 1399.47 | ![]() |
|
| LIBRE | 1355 | 1425 | ![]() |
| MERVAL | 2,32% | ![]() |
|
| ROFEX | 1398.90 | ![]() |
|
| MATBA | 1398.90 | ![]() |
|
| CCL | 1480,48 | 1481,57 | ![]() |
| 11/05/2026 - 18:23:01 | |||
Clima
12/05/2026 | Fuente: El Litoral
El maíz temprano dejó un impacto récord y elevó un 80% el valor exportable
La producción superó las 650 mil toneladas y dejó mejores rindes, más rentabilidad y un fuerte crecimiento exportador.
MÁS12/05/2026 | Fuente: Todo Agro
En medio de un “shock externo”, A todo trigo 2026 busca ordenar decisiones en la cadena cerealera
Raúl Dente, director ejecutivo de la Federación de Acopiadores, adelanta las claves que dominarán la agenda el 14 y 15 de mayo en Mar del Plata: costos, logística, márgenes, mercados y geopolítica, en un contexto de alta volatilidad.
MÁS