29/05/2018
COINCER presentó a Leonardo De Benedictis en ExpoSuipacha 2018
La conferencia a cargo del joven meteorólogo tuvo una excelente convocatoria.
MÁS
14/03/2018
COINCER en Expoagro 2018
YPF Directo se presenta en la mega muestra del campo con una renovada propuesta para los clientes que concreten operaciones durante el desarrollo del evento.
MÁS| 12/12/2025 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| DOLAR '12/25 | 1.452.5 | 2.50 | ![]() |
| DOLAR '01/26 | 1.487.5 | 3.50 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 12/12/2025 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA JAN6 | 395,65 | -6,34 | ![]() |
| TRIGO DEC5 | 183,26 | -6,15 | ![]() |
| MAIZ DEC5 | 169,88 | -1,48 | ![]() |
| HARINA DE SOJA DEC5 | 331,35 | 1,98 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA DEC5 | 1.096,34 | -18,30 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 12/12/2025 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS25 | 191,00 | -0,52 | ![]() |
| MAI.ROS/DIC25 | 195,00 | -1,02 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 349,00 | -0,29 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIC25 | 349,00 | -0,29 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 174,50 | ||
| TRI.ROS/DIC25 | 180,50 | 0,28 | ![]() |
| Ampliar | |||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| NACION | 1432,00 | 1441,00 | ![]() |
| Ref. BCRA | 1438,42 | ![]() |
|
| LIBRE | 1405 | 1475 | ![]() |
| MERVAL | -0,05% | ![]() |
|
| ROFEX | 1440,50 | ![]() |
|
| MATBA | 1440,50 | ![]() |
|
| CCL | 1511,04 | 1511,84 | ![]() |
| 12/12/2025 - 17:57:47 | |||
Clima
12/12/2025 | Fuente: El Litoral
El Puerto de Santa Fe embarca 5.000 toneladas de trigo y consolida su rol logístico
El Ente Administrador anunció una nueva operación de carga que fortalece la actividad portuaria y reduce costos logísticos para la región, en un año marcado por un fuerte crecimiento en el movimiento de granos.
MÁS12/12/2025 | Fuente: Infobae
Cayeron los bonos en dólares tras la emisión del Bonar 2029: ¿se apuró Caputo en salir al mercado?
Hubo caídas generalizadas del orden del 1% y también las acciones operaron en baja. Los mercados esperaban una tasa inferior al 9% y siguen pidiendo acumulación de reservas.
MÁS