Mercados

MAT BUENOS AIRES | 11/09/2024

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/NOV24 163.6 0 0 0 161.2 -1.47 0 15727 0 U$S
CRN.CME/ABR25 174.5 174.4 175 175 175 0.29 11 5425 11 U$S
CRN.CME/JUN25 177.1 176.7 176.7 176.7 176.7 -0.23 1 362 1 U$S
MAI.ROS/DIS24 174.5 0 0 0 176.5 1.15 0 0 0 U$S
MAI.ROS/SEP24 178.2 178 180 179.5 179.5 0.73 271 737.5 -199 U$S
MAI.ROS/DIC24 179.5 179 181 181 181 0.84 180 8059 73 U$S
MAI.ROS/ABR25 177 176.8 178 178 178 0.56 120 5434 17 U$S
MAI.ROS/JUL25 172.5 172 173.5 173.5 173.5 0.58 117 2475 77 U$S
MAI.MIN/DIC24 179.5 179.1 180.1 180.1 181 0.84 3 125 1 U$S
MAI.MIN/ABR25 177 176 177.5 177.5 178 0.56 5 164 3 U$S
MAI.MIN/JUL25 172.5 0 0 0 173.5 0.58 0 11 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS24 167000 0 0 0 169000 1.2 0 0 -13 U$S
SOJ.ROS/DIS24 308 0 0 0 309.5 0.49 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/SEP24 309 309 310 309 309 0 91 233.5 -9 U$S
SOJ.ROS/NOV24 309 308.5 310 309 309 0 154 6601 -26 U$S
SOJ.ROS/ENE25 307.5 0 0 0 307.5 0 0 83 0 U$S
SOJ.ROS/MAY25 286.5 285.7 288 287 287 0.17 161 8049 87 U$S
SOJ.ROS/JUL25 290 290 291 290.4 290.5 0.17 8 416 4 U$S
SOJ.MIN/NOV24 309 309 310.1 309 309 0 15 8402 7 U$S
SOJ.MIN/MAY25 286.5 287 288 287 287 0.17 5 312 2 U$S
SOJ.MIN/JUL25 290 0 0 0 290.5 0.17 0 17 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS24 295000 0 0 0 296500 0.51 0 0 -1009 U$S
SOR.ROS.P/DIS24 139000 0 0 0 139000 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/OCT24 367 367.7 369 368 368 0.27 194 10053 -187 U$S
SOY.CME/ABR25 387.8 389.7 389.7 389.7 389.7 0.49 1 12140 1 U$S
SOY.CME/JUN25 388.8 0 0 0 390.7 0.49 0 641 0 U$S
TRI.ROS/DIS24 229 0 0 0 228.5 -0.22 0 0 0 U$S
TRI.ROS/SEP24 229 0 0 0 229 0 0 22 0 U$S
TRI.ROS/DIC24 204.9 203.5 206.5 205.5 205.9 0.49 84 5663 5 U$S
TRI.ROS/ENE25 206.1 205 206 206 206.9 0.39 19 1687 -1 U$S
TRI.ROS/MAR25 210 208.5 210.6 210.5 210.5 0.24 73 960 41 U$S
TRI.ROS/JUL25 213 213.5 213.5 213.5 214.1 0.52 20 28 20 U$S
TRI.MIN/DIC24 204.9 204.3 205.5 205 205.9 0.49 9 279 6 U$S
TRI.MIN/ENE25 206.1 0 0 0 206.9 0.39 0 78 0 U$S
TRI.MIN/MAR25 210 0 0 0 210.5 0.24 0 1 0 U$S
TRI.ROS.P/DIS24 219000 0 0 0 219000 0 0 0 0 U$S
TRI.BA.P/DIS24 221000 0 0 0 221000 0 0 0 0 U$S
« volver