Mercados

MAT BUENOS AIRES | 05/06/2026

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/JUN26 167.5 0 0 0 164.7 -1.67 0 5886 0 U$S
CRN.CME/AGO26 170.8 169.5 169.6 169.6 168.6 -1.29 28 2031 28 U$S
CRN.CME/NOV26 178 175.8 178.1 176.1 176.1 -1.07 445 1595 445 U$S
CRN.CME/FEB27 183 0 0 0 181.4 -0.87 0 0 0 U$S
CRN.CME/ABR27 187 0 0 0 185.4 -0.86 0 3416 0 U$S
CRN.CME/JUN27 188.9 188.3 188.4 188.4 188.4 -0.26 28 2451 28 U$S
GIR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 201 0 0 0 201 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS26 180 0 0 0 180 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/JUN26 179 179 179 179 179 0 6 61 0 U$S
MAI.ROS/JUL26 178.4 177 178.9 178.2 178.2 -0.11 1073 11205 47 U$S
MAI.ROS/SEP26 182.5 181.2 182.5 182.4 182.4 -0.05 238 4441 1 U$S
MAI.ROS/DIC26 187.5 186.2 188 187.2 187.4 -0.05 428 3755 182 U$S
MAI.ROS/ABR27 186 184.2 185.5 185.5 185.5 -0.27 655 1924 84 U$S
MAI.ROS/JUL27 182.5 181.2 182.5 182 182 -0.27 212 578 3 U$S
MAI.MIN/JUL26 178.4 0 0 0 178.2 -0.11 0 108 0 U$S
MAI.MIN/SEP26 182.5 0 0 0 182.4 -0.05 0 37 0 U$S
MAI.MIN/DIC26 187.5 186.5 187.5 187.5 187.4 -0.05 15 57 15 U$S
MAI.ROS.P/DIS26 260000 0 59 44.5 44 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS25 345 0 0 0 345 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS26 323 0 0 0 318 -1.55 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/JUN26 323 0 0 0 320 -0.93 0 10 0 U$S
SOJ.ROS/JUL26 324.5 321.2 324.5 322.1 322.1 -0.74 1006 8498 -200 U$S
SOJ.ROS/SEP26 327.5 325.6 326.5 325.6 325.4 -0.64 4 366 1 U$S
SOJ.ROS/NOV26 334 330.8 334.3 332 332 -0.6 484 6684 115 U$S
SOJ.ROS/MAY27 327 323.5 327.1 325.5 325.5 -0.46 326 2978 51 U$S
SOJ.ROS/JUL27 333.5 0 0 0 332 -0.45 0 20 0 U$S
SOJ.MIN/JUL26 324.5 323 323 323 322.1 -0.74 1 600 1 U$S
SOJ.MIN/NOV26 334 330.9 334.5 332.1 332 -0.6 40 2062 30 U$S
SOJ.MIN/MAY27 327 0 0 0 325.5 -0.46 0 31 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS26 457000 -1.61 2 2 2 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/JUN26 415.5 412.7 414 412.7 412.7 -0.67 10 1780 -2 U$S
SOY.CME/AGO26 414.3 0 0 0 412.8 -0.36 0 2001 0 U$S
SOY.CME/OCT26 418 416.5 418 417 417.6 -0.1 412 11191 -400 U$S
SOY.CME/DIC26 421 0 0 0 423.7 0.64 0 60 0 U$S
SOY.CME/ABR27 428.9 426.6 426.6 426.6 427.9 -0.23 100 6450 0 U$S
TRI.ROS/DIS25 184 0 0 0 184 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS/DIS26 212.5 0 0 0 212 -0.24 0 0 0 U$S
TRI.ROS/JUL26 213 211 214.5 211 211.4 -0.75 491 2596 -230 U$S
TRI.ROS/DIC26 214 213.5 214.9 214 214 0 293 4355 -7 U$S
« volver