Mercados

MAT BUENOS AIRES | 09/12/2024

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/FEB25 173.7 0 0 0 174 0.17 0 4987 0 U$S
CRN.CME/ABR25 175.5 177.8 177.8 177.8 177.8 1.31 200 9966 200 U$S
CRN.CME/JUN25 178.9 177.5 180.1 177.6 179.9 0.56 1001 5320 1001 U$S
MAI.ROS/DIS24 182.5 0 0 0 180 -1.37 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIC24 184.9 183 185 183.5 183.5 -0.76 197 2960 -329 U$S
MAI.ROS/ENE25 185 0 0 0 184 -0.54 0 23 0 U$S
MAI.ROS/ABR25 176.5 176 177 176.7 176.7 0.11 401 9178 80 U$S
MAI.ROS/JUL25 171.5 171 172.5 172.1 172.1 0.35 397 6517 246 U$S
MAI.ROS/SEP25 176.1 0 0 0 176.5 0.23 0 261 0 U$S
MAI.ROS/DIC25 179.6 180 180 180 180.2 0.33 6 64 3 U$S
MAI.MIN/ABR25 176.5 176 177 176 176.7 0.11 128 203 -2 U$S
MAI.MIN/JUL25 171.5 0 0 0 172.1 0.35 0 41 0 U$S
MAI.MIN/DIC25 179.6 0 0 0 180.2 0.33 0 3 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS24 185200 183000 183000 183000 183000 -1.19 5 2.5 -10 U$S
SOJ.ROS/DIS24 291.5 0 0 0 292.5 0.34 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIC24 291.5 0 0 0 291.5 0 0 20 0 U$S
SOJ.ROS/ENE25 291.5 291 292.6 292.3 292.3 0.27 199 1740 59 U$S
SOJ.ROS/MAY25 274.6 274.3 276 274.5 274.5 -0.04 582 15391 17 U$S
SOJ.ROS/JUL25 280.9 280.7 282 281 281 0.04 167 2094 53 U$S
SOJ.ROS/NOV25 288.2 287.6 288.5 287.6 287.6 -0.21 58 396 8 U$S
SOJ.MIN/MAY25 274.6 274.4 276 274.5 274.5 -0.04 134 3848 -19 U$S
SOJ.MIN/JUL25 280.9 0 0 0 281 0.04 0 70 0 U$S
SOJ.MIN/NOV25 288.2 0 0 0 287.6 -0.21 0 2 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS24 296000 297000 297000 297000 297000 0.34 9 6.5 -1002 U$S
SOR.ROS.P/DIS24 165000 0 0 0 165000 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/DIC24 365.2 362.8 368 363 363 -0.6 66 534 -6 U$S
SOY.CME/FEB25 368.9 367.4 367.4 367.4 367.4 -0.41 1 913 -1 U$S
SOY.CME/ABR25 371 371 374 371 371 0 70 28855 0 U$S
SOY.CME/JUN25 374.7 0 0 0 375 0.08 0 9083 0 U$S
TRI.ROS/DIS24 194 0 0 0 194 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS/DIC24 197 198 198.5 198 198 0.51 161 618.5 -163 U$S
TRI.ROS/ENE25 201 200 202.1 201 201 0 259 2207 -44 U$S
TRI.ROS/MAR25 206 206 207.5 207.2 207.2 0.58 177 2560 21 U$S
TRI.ROS/JUL25 212 212.3 214 214 214 0.94 83 822 0 U$S
TRI.ROS/DIC25 194 197 197 197 197 1.55 4 26 2 U$S
TRI.MIN/ENE25 201 200.6 202 200.6 201 0 23 66 -20 U$S
TRI.MIN/MAR25 206 206 206 206 207.2 0.58 10 164 -10 U$S
TRI.MIN/JUL25 212 213 213 213 214 0.94 2 14 2 U$S
TRI.ROS.P/DIS24 197000 197000 197000 197000 197000 0 1 0.5 0 U$S
TRI.BA.P/DIS24 195000 0 0 0 195000 0 0 0 0 U$S
« volver