Mercados

MAT BUENOS AIRES | 26/07/2024

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/NOV24 168.5 164.4 165 164.4 163.9 -2.73 22 13294 22 U$S
CRN.CME/ABR25 176.3 172 173 172 172 -2.44 2 1402 1 U$S
CRN.CME/JUN25 177.5 0 0 0 173 -2.54 0 140 0 U$S
MAI.ROS/DIS24 177 0 0 0 174 -1.69 0 0 0 U$S
MAI.ROS/SEP24 180.1 175 178.1 175 175 -2.83 281 3269 -73 U$S
MAI.ROS/DIC24 179.3 175 178 175 175 -2.4 208 7580 -19 U$S
MAI.ROS/ABR25 171.6 168 170 168 168 -2.1 204 2502 50 U$S
MAI.ROS/JUL25 165.5 161 164 161 161 -2.72 82 944 41 U$S
MAI.MIN/SEP24 180.1 175.6 177.5 175.6 175 -2.83 3 123 0 U$S
MAI.MIN/DIC24 179.3 175.5 176 175.5 175 -2.4 6 100 4 U$S
MAI.MIN/ABR25 171.6 169 169 169 168 -2.1 30 159 30 U$S
MAI.ROS.P/DIS24 164000 0 0 0 162000 -1.22 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS24 318 0 0 0 311 -2.2 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/SEP24 317.3 311.5 314.5 311.5 311.5 -1.83 73 1122 19 U$S
SOJ.ROS/NOV24 317.3 310.5 315 311 311 -1.99 302 6158 -52 U$S
SOJ.ROS/MAY25 289.4 283.6 286.5 284.5 284.5 -1.69 472 4865 257 U$S
SOJ.ROS/JUL25 292.5 287.5 290 288.5 287.5 -1.71 74 183 -13 U$S
SOJ.MIN/NOV24 317.3 310.9 314.9 310.9 311 -1.99 22 8261 12 U$S
SOJ.MIN/MAY25 289.4 284 286.5 284.1 284.5 -1.69 6 185 4 U$S
SOJ.MIN/JUL25 292.5 0 0 0 287.5 -1.71 0 10 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS24 295000 290000 290000 290000 290000 -1.69 15 7.5 -20 U$S
SOR.ROS.P/DIS24 173000 0 0 0 172500 -0.29 0 0 0 U$S
SOY.CME/OCT24 397.2 386 391.5 386 385.8 -2.87 416 8274 326 U$S
SOY.CME/ABR25 409 0 0 0 399 -2.44 0 6015 0 U$S
SOY.CME/JUN25 411.4 0 0 0 401 -2.53 0 519 0 U$S
TRI.ROS/DIS24 258 0 0 0 254 -1.55 0 0 0 U$S
TRI.ROS/SEP24 248 0 0 0 248 0 0 4 0 U$S
TRI.ROS/DIC24 215.1 212.5 215.1 213.5 213.5 -0.74 81 4941 1 U$S
TRI.ROS/ENE25 216.5 0 0 0 215 -0.69 0 1334 0 U$S
TRI.ROS/MAR25 219 0 0 0 217.5 -0.68 0 705 0 U$S
TRI.MIN/DIC24 215.1 213.1 213.8 213.1 213.5 -0.74 4 217 2 U$S
TRI.MIN/ENE25 216.5 0 0 0 215 -0.69 0 77 0 U$S
TRI.MIN/MAR25 225 0 0 0 225 0 0 0 0 U$S
TRI.BA.P/DIS24 240000 0 0 0 237000 -1.25 0 0 0 U$S
TRI.ROS.P/DIS24 240000 0 0 0 237000 -1.25 0 0 -4 U$S
« volver