Mercados

MAT BUENOS AIRES | 21/04/2026

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/ABR26 178 178 178.2 178.2 178.2 0.11 87 513 -87 U$S
CRN.CME/JUN26 181.4 182.5 182.8 182.5 182.5 0.61 87 4342 87 U$S
CRN.CME/AGO26 182.5 0 0 0 183.6 0.6 0 646 0 U$S
CRN.CME/NOV26 188.8 0 0 0 189.7 0.48 0 246 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0.93 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS26 189 0 0 0 191 1.06 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 201 0 0 0 201 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/ABR26 189.5 191 192 191.8 191.8 1.21 391 1259.5 -335 U$S
MAI.ROS/MAY26 188.5 0 0 0 189 0.27 0 29 0 U$S
MAI.ROS/JUN26 186.5 0 0 0 187 0.27 0 20 0 U$S
MAI.ROS/JUL26 185.2 185.5 186.7 186 186 0.43 610 13956 -37 U$S
MAI.ROS/SEP26 188.7 189 190 189 189 0.16 316 3693 110 U$S
MAI.ROS/DIC26 193 194 194.6 194 194 0.52 76 2094 19 U$S
MAI.ROS/ABR27 191.5 193 193.5 193.1 193.1 0.84 55 870 51 U$S
MAI.ROS/JUL27 185.5 186.7 187.5 187.5 187.5 1.08 4 80 2 U$S
MAI.MIN/JUL26 185.2 187 187 187 186 0.43 1 89 1 U$S
MAI.MIN/SEP26 188.7 0 0 0 189 0.16 0 37 0 U$S
MAI.MIN/DIC26 193 193.8 193.8 193.8 194 0.52 10 34 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS26 0 0 0 1.54 0 0 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS25 345 0 0 0 345 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS26 314 0 0 0 316 0.64 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/ABR26 318 319 319.5 319.5 319.5 0.47 5 167 -31 U$S
SOJ.ROS/MAY26 318.8 319.4 320.2 319.9 319.9 0.35 2796 19374 -68 U$S
SOJ.ROS/JUL26 328 328.7 329.8 329.5 329.5 0.46 224 6127 39 U$S
SOJ.ROS/SEP26 332.6 333 334.2 334.2 334.2 0.48 24 201 21 U$S
SOJ.ROS/NOV26 337.9 338.5 339 338.9 338.9 0.3 145 3826 50 U$S
SOJ.ROS/MAY27 331.5 331 333.2 331 331 -0.15 106 1550 47 U$S
SOJ.MIN/MAY26 318.8 319.3 320 319.7 319.9 0.35 16 1502 -2 U$S
SOJ.MIN/JUL26 328 328.9 329.1 329.1 329.5 0.46 23 50 -21 U$S
SOJ.MIN/NOV26 337.9 339 339 339 338.9 0.3 1 32 0 U$S
SOJ.MIN/MAY27 331.5 0 0 0 331 -0.15 0 24 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS26 431000 0.12 51 51 51 U$S
SOR.ROS.P/DIS26 0 0 0 1.96 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/ABR26 427.7 431.5 431.9 431.9 431.9 0.98 60 5682 0 U$S
SOY.CME/JUN26 434.3 436 438 436 436 0.39 1619 6394 -9 U$S
SOY.CME/OCT26 424.2 428 429 428 428 0.9 1605 3164 5 U$S
SOY.CME/ABR27 430.4 0 0 0 433.4 0.7 0 820 0 U$S
TRI.ROS/DIS26 198 0 0 0 200 1.01 0 0 0 U$S
TRI.ROS/DIS25 184 0 0 0 184 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS/ABR26 203 0 0 0 205 0.99 0 0 0 U$S
TRI.ROS/MAY26 206 210 210 210 210 1.94 61 71 61 U$S
« volver