29/05/2018
COINCER presentó a Leonardo De Benedictis en ExpoSuipacha 2018
La conferencia a cargo del joven meteorólogo tuvo una excelente convocatoria.
MÁS
14/03/2018
COINCER en Expoagro 2018
YPF Directo se presenta en la mega muestra del campo con una renovada propuesta para los clientes que concreten operaciones durante el desarrollo del evento.
MÁS| 25/08/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| DOLAR '08/26 | 1.514 | 0.50 | ![]() |
| DOLAR '09/26 | 1.540.5 | 0.50 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 25/08/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA SEP6 | 451,22 | 0,01 | ![]() |
| TRIGO SEP6 | 277,24 | 7,34 | ![]() |
| MAIZ SEP6 | 197,04 | 2,04 | ![]() |
| HARINA DE SOJA SEP6 | 353,06 | 6,25 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA SEP6 | 1.488,54 | 5,81 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 25/08/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS26 | 186,50 | 0,27 | ![]() |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS26 | 350,50 | 0,57 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | ||
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | ||
| Ampliar | |||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| NACION | 1502,50 | 1511,50 | ![]() |
| Ref. BCRA | 1511,53 | ![]() |
|
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | 0,46% | ![]() |
|
| ROFEX | 1513,20 | ![]() |
|
| MATBA | 1513,20 | ![]() |
|
| CCL | 1599,19 | 1599,29 | ![]() |
| 25/08/2026 - 20:04:16 | |||
Clima
25/08/2026 | Fuente: Campoenacción
Berri: “El Niño ya está instalado; su magnitud es comparable a eventos intensos de las últimas décadas"
Hace pocos días se conoció una noticia alentadora para el sector productivo entrerriano: la Bolsa de Cereales de Entre Ríos firmó un convenio con la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata.
MÁS25/08/2026 | Fuente: Ambito
El dólar mayorista rompió el techo de $1.500: ¿más prioridad a la baja de tasas y a la actividad? Qué dicen en la city
Tras varios amagues, el tipo de cambio finalmente cruzó la barrera simbólica. El Gobierno se encuentra ante la eterna disyuntiva de priorizar el control de la inflación, o darle más impulso a la economía.
MÁS