29/05/2018
COINCER presentó a Leonardo De Benedictis en ExpoSuipacha 2018
La conferencia a cargo del joven meteorólogo tuvo una excelente convocatoria.
MÁS
14/03/2018
COINCER en Expoagro 2018
YPF Directo se presenta en la mega muestra del campo con una renovada propuesta para los clientes que concreten operaciones durante el desarrollo del evento.
MÁS| 04/02/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| DOLAR '02/26 | 1.472.5 | -1.50 | ![]() |
| DOLAR '03/26 | 1.511 | -2.00 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 04/02/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA MAR6 | 401,34 | 9,65 | ![]() |
| TRIGO MAR6 | 194,84 | -1,56 | ![]() |
| MAIZ MAR6 | 169,09 | 0,20 | ![]() |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 326,50 | 4,96 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.227,07 | 26,46 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 04/02/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | ||
| MAI.ROS/DIS26 | 184,50 | ||
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS26 | 327,50 | -0,15 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | ||
| TRI.ROS/DIS26 | 181,50 | -0,82 | ![]() |
| Ampliar | |||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| NACION | 1438,50 | 1447,50 | ![]() |
| Ref. BCRA | 1447.62 | ![]() |
|
| LIBRE | 1410 | 1480 | |
| MERVAL | -0,74% | ![]() |
|
| ROFEX | 1446.00 | ![]() |
|
| MATBA | 1446.00 | ![]() |
|
| CCL | 1494.22 | 1495.22 | ![]() |
| 04/02/2026 - 18:27:50 | |||
Clima
05/02/2026 | Fuente: El Economista
JP Morgan apuesta por Milei: "Argentina accede al crédito en marzo"
El CEO de JP Morgan en Argentina sorprendió con su optimismo: defendió a Milei, elogió la baja de inflación y prevé acceso a los mercados en marzo.
MÁS05/02/2026 | Fuente: Todo Agro
¿Dónde se esperan los mayores acumulados de lluvias esta semana?
Se esperan precipitaciones muy desparejas en la región núcleo argentina a partir del jueves. Habrá aportes abundantes sobre algunas zonas, pero la gran parte del área agrícola tendría aportes insuficientes según indican los pronósticos.
MÁS