29/05/2018
COINCER presentó a Leonardo De Benedictis en ExpoSuipacha 2018
La conferencia a cargo del joven meteorólogo tuvo una excelente convocatoria.
MÁS
14/03/2018
COINCER en Expoagro 2018
YPF Directo se presenta en la mega muestra del campo con una renovada propuesta para los clientes que concreten operaciones durante el desarrollo del evento.
MÁS| 30/06/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| DOLAR '06/26 | 1.483.01 | 6.02 | ![]() |
| DOLAR '07/26 | 1.510 | 6.00 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 30/06/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA JUL6 | 410,34 | 3,22 | ![]() |
| TRIGO JUL6 | 224,51 | 3,58 | ![]() |
| MAIZ JUL6 | 162,49 | 4,13 | ![]() |
| HARINA DE SOJA JUL6 | 335,87 | ||
| ACEITE DE SOJA JUL6 | 1.471,34 | -54,89 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 30/06/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | ||
| MAI.ROS/DIS26 | 180,50 | 0,84 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS26 | 320,00 | -0,62 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | ||
| TRI.ROS/DIS26 | 201,50 | 0,75 | ![]() |
| Ampliar | |||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| NACION | 1473,00 | 1482,00 | ![]() |
| Ref. BCRA | 1483,02 | ![]() |
|
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | 0,26% | ![]() |
|
| ROFEX | 1481,00 | ![]() |
|
| MATBA | 1481,00 | ![]() |
|
| CCL | 1559,31 | 1559,38 | ![]() |
| 30/06/2026 - 17:56:55 | |||
Clima
01/07/2026 | Fuente: Agrofy News
El campo ingresó más dólares: se liquidaron US$ 3000 millones en junio
Las empresas agroexportadoras liquidaron 3007 millones de dólares durante junio. Este volumen de ingresos representó un incremento del 12 % en comparación con las operaciones registradas en mayo.
MÁS01/07/2026 | Fuente: Infocampo
“No podemos esperar, debemos actuar”: la cadena de la soja pide acelerar la baja de retenciones
En la apertura de su seminario anual, Acsoja hizo foco en los derechos de exportación como el principal condicionante para el desarrollo sectorial. Dijo que reducirlos es clave para recuperar el “ciclo virtuoso” de inversión y crecimiento.
MÁS