29/05/2018
COINCER presentó a Leonardo De Benedictis en ExpoSuipacha 2018
La conferencia a cargo del joven meteorólogo tuvo una excelente convocatoria.
MÁS
14/03/2018
COINCER en Expoagro 2018
YPF Directo se presenta en la mega muestra del campo con una renovada propuesta para los clientes que concreten operaciones durante el desarrollo del evento.
MÁS| 11/03/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| DOLAR '03/26 | 1.413.5 | -6.50 | ![]() |
| DOLAR '04/26 | 1.444.5 | -7.00 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 11/03/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA MAR6 | 441,12 | 4,96 | ![]() |
| TRIGO MAR6 | 221,02 | 1,75 | ![]() |
| MAIZ MAR6 | 174,89 | 3,44 | ![]() |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 348,77 | 5,07 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.478,84 | 38,58 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 11/03/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS26 | 182,00 | 0,55 | ![]() |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS26 | 328,00 | 0,15 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS26 | 186,00 | 0,27 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | ||
| Ampliar | |||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| NACION | 1391,00 | 1400,00 | |
| Ref. BCRA | 1418.28 | ||
| LIBRE | 1355 | 1435 | |
| MERVAL | 2,61% | ![]() |
|
| ROFEX | 1395.00 | ![]() |
|
| MATBA | 1395.00 | ![]() |
|
| CCL | 1452.37 | 1456,76 | ![]() |
| 11/03/2026 - 18:47:58 | |||
Clima
12/03/2026 | Fuente: Clarin
Sin contratiempos y 100% online, cómo acceder a los créditos más ventajosos para el campo
El banco Santander llega a la 20ª edición de la muestra con una propuesta enfocada en agilizar el financiamiento para el agro. A través de NERA y de acuerdos con marcas del sector, la banca busca simplificar desde la compra de insumos hasta la inversión en maquinaria.
MÁS12/03/2026 | Fuente: Campo en Acción
Argentina se posiciona en el mercado mundial del Girasol
La Asociación Argentina de Girasol (ASAGIR) dio a conocer el nuevo informe de coyuntura de su asesor económico, Jorge Ingaramo, donde se destaca un horizonte excepcional para el cultivo.
MÁS