29/05/2018
COINCER presentó a Leonardo De Benedictis en ExpoSuipacha 2018
La conferencia a cargo del joven meteorólogo tuvo una excelente convocatoria.
MÁS
14/03/2018
COINCER en Expoagro 2018
YPF Directo se presenta en la mega muestra del campo con una renovada propuesta para los clientes que concreten operaciones durante el desarrollo del evento.
MÁS| 07/07/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| DOLAR '07/26 | 1.502.5 | 2.00 | ![]() |
| DOLAR '08/26 | 1.528.5 | 1.00 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 07/07/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA JUL6 | 439,74 | 6,61 | ![]() |
| TRIGO JUL6 | 235,07 | 0,46 | ![]() |
| MAIZ JUL6 | 174,21 | 0,69 | ![]() |
| HARINA DE SOJA JUL6 | 350,97 | 3,75 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA JUL6 | 1.516,53 | 14,11 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 07/07/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | ||
| MAI.ROS/DIS26 | 184,50 | 1,93 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS26 | 323,00 | -0,15 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | ||
| TRI.ROS/DIS26 | 202,50 | 0,25 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | ||
| Ampliar | |||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| NACION | 1483,00 | 1492,00 | ![]() |
| Ref. BCRA | 1491,55 | ![]() |
|
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -1,33% | ![]() |
|
| ROFEX | 1493,30 | ![]() |
|
| MATBA | 1493,30 | ![]() |
|
| CCL | 1570,62 | 1570,80 | ![]() |
| 07/07/2026 - 18:03:21 | |||
Clima
08/07/2026 | Fuente: La Nación
China compró 300.000 toneladas: la soja volvió a subir y en solo dos días ganó más de US$21 por tonelada
Las compras del gigante asiático, un leve deterioro en el estado de los cultivos en Estados Unidos y los pronósticos de una ola de calor impulsaron una nueva mejora de los precios en la Bolsa de Chicago, referencia mundial.
MÁS08/07/2026 | Fuente: Agro Clave
El clima vuelve a dominar el mercado global de granos
El mercado internacional cambia de foco. Las preocupaciones climáticas en Estados Unidos, Europa y el Mar Negro empinan los precios. En Argentina, la lenta comercialización de soja y los retrasos en la cosecha de maíz agregan incertidumbre. El análisis del especialista Dante Romano.
MÁS