29/05/2018
COINCER presentó a Leonardo De Benedictis en ExpoSuipacha 2018
La conferencia a cargo del joven meteorólogo tuvo una excelente convocatoria.
MÁS
14/03/2018
COINCER en Expoagro 2018
YPF Directo se presenta en la mega muestra del campo con una renovada propuesta para los clientes que concreten operaciones durante el desarrollo del evento.
MÁS| 26/06/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| DOLAR '06/26 | 1.479.5 | 0.50 | ![]() |
| DOLAR '07/26 | 1.506 | 1.00 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 26/06/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA JUL6 | 413,83 | -1,29 | ![]() |
| TRIGO JUL6 | 224,51 | -3,49 | ![]() |
| MAIZ JUL6 | 162,49 | -1,18 | ![]() |
| HARINA DE SOJA JUL6 | 338,40 | -1,32 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA JUL6 | 1.571,87 | 5,07 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 26/06/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | ||
| MAI.ROS/DIS26 | 181,00 | -0,82 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS26 | 325,00 | -0,46 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | ||
| TRI.ROS/DIS26 | 201,50 | 0,25 | ![]() |
| Ampliar | |||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| NACION | 1468,00 | 1477,00 | |
| Ref. BCRA | 1474,72 | ![]() |
|
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -0,74% | ![]() |
|
| ROFEX | 1472,50 | ![]() |
|
| MATBA | 1472,50 | ![]() |
|
| CCL | 1539,63 | 1540,29 | ![]() |
| 26/06/2026 - 17:07:42 | |||
Clima
29/06/2026 | Fuente: Infobae
¿Qué va a pasar con el dólar?: las expectativas cambiarias para el segundo semestre
En junio el tipo de cambio oficial se despertó, con una ganancia de casi 5%, para tocar $1.479, su precio más alto desde noviembre de 2025. Qué muestran las cotizaciones en el mercado de futuros.
MÁS29/06/2026 | Fuente: La Nación
En el fin del mundo: cosecharon por primera vez trigo y avena en cercanías al glaciar Perito Moreno y cambió el paisaje
En una experiencia inédita, se registraron rindes cercanos a los 3500 kg/ha en avena y 3000 kg/ha en trigo; todos los detalles.
MÁS