29/05/2018
COINCER presentó a Leonardo De Benedictis en ExpoSuipacha 2018
La conferencia a cargo del joven meteorólogo tuvo una excelente convocatoria.
MÁS
14/03/2018
COINCER en Expoagro 2018
YPF Directo se presenta en la mega muestra del campo con una renovada propuesta para los clientes que concreten operaciones durante el desarrollo del evento.
MÁS| 29/07/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| DOLAR '07/26 | 1.495.5 | -3.50 | ![]() |
| DOLAR '08/26 | 1.520 | -4.00 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 29/07/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA AUG6 | 432,85 | -2,89 | ![]() |
| TRIGO SEP6 | 266,58 | -3,44 | ![]() |
| MAIZ SEP6 | 176,76 | -2,18 | ![]() |
| HARINA DE SOJA AUG6 | 347,55 | -0,01 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA AUG6 | 1.524,91 | -0,02 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 29/07/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS26 | 190,50 | 0,26 | ![]() |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS26 | 337,00 | -0,30 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | ||
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | ||
| TRI.ROS/DIS26 | 212,50 | 0,24 | ![]() |
| Ampliar | |||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| NACION | 1487,00 | 1496,00 | ![]() |
| Ref. BCRA | 1496,35 | ![]() |
|
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | 0,45% | ![]() |
|
| ROFEX | 1498,40 | ![]() |
|
| MATBA | 1498,40 | ![]() |
|
| CCL | 1589,83 | 1589,94 | ![]() |
| 29/07/2026 - 16:19:42 | |||
Clima
30/07/2026 | Fuente: Campo en Acción
En Seguí mostraron en plena acción a una sembradora que marca un nuevo estándar de siembra, agilidad y precisión
El Tatú Maquinarias realizó en Seguí la presentación de la Nueva Sembradora Velasofia AIR. Campo En Acción participó para conocer de cerca esta sembradora eléctrica de última tecnología, máxima calidad y velocidad de siembra., producto de una alianza estratégica entre Giorgi y Plantium.
MÁS30/07/2026 | Fuente: Agrofy News
Un ataque en el Mar Negro hizo saltar el precio del trigo en Chicago
El mercado operó con una suba del 3 %, mientras que el resto de los cultivos mostraron neutralidad.
MÁS