29/05/2018
COINCER presentó a Leonardo De Benedictis en ExpoSuipacha 2018
La conferencia a cargo del joven meteorólogo tuvo una excelente convocatoria.
MÁS
14/03/2018
COINCER en Expoagro 2018
YPF Directo se presenta en la mega muestra del campo con una renovada propuesta para los clientes que concreten operaciones durante el desarrollo del evento.
MÁS| 20/03/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| DOLAR '03/26 | 1.400 | -6.00 | ![]() |
| DOLAR '04/26 | 1.429 | -7.50 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 20/03/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA MAY6 | 426,69 | -2,94 | ![]() |
| TRIGO MAY6 | 222,76 | -8,73 | ![]() |
| MAIZ MAY6 | 183,26 | -1,38 | ![]() |
| HARINA DE SOJA MAY6 | 361,55 | -4,96 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA MAY6 | 1.444,22 | 2,65 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 20/03/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS26 | 182,50 | -0,82 | ![]() |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS26 | 345,00 | ||
| TRI.ROS/DIS26 | 191,50 | ||
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | ||
| Ampliar | |||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| NACION | 1381,50 | 1390,50 | ![]() |
| Ref. BCRA | 1393.44 | ![]() |
|
| LIBRE | 1345 | 1425 | ![]() |
| MERVAL | -1,57% | ![]() |
|
| ROFEX | 1396.00 | ![]() |
|
| MATBA | 1396.00 | ![]() |
|
| CCL | 1467,32 | 1468,94 | ![]() |
| 20/03/2026 - 17:10:53 | |||
Clima
23/03/2026 | Fuente: Todo Agro
Advierten que por el crecimiento del área girasolera hay mayor presión de patógenos
Un estudio realizado por investigadores del INTA Marcos Juárez detectó alternaria, roya negra, roya blanca, escudo negro y cancro del tallo en ensayos con 13 híbridos, durante la campaña 2025/26.
MÁS23/03/2026 | Fuente: Infocampo
El conflicto global empuja a la soja y Argentina queda frente a una oportunidad única
La tensión en Medio Oriente está impulsando los precios internacionales de la harina y el aceite de soja, mientras las primas locales acompañan la suba. Este escenario, poco frecuente, mejora los valores de exportación y abre una ventana estratégica para el país.
MÁS