29/05/2018
COINCER presentó a Leonardo De Benedictis en ExpoSuipacha 2018
La conferencia a cargo del joven meteorólogo tuvo una excelente convocatoria.
MÁS
14/03/2018
COINCER en Expoagro 2018
YPF Directo se presenta en la mega muestra del campo con una renovada propuesta para los clientes que concreten operaciones durante el desarrollo del evento.
MÁS| 03/02/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| DOLAR '02/26 | 1.474 | -5.50 | ![]() |
| DOLAR '03/26 | 1.513 | -5.50 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 03/02/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA MAR6 | 391,60 | 2,39 | ![]() |
| TRIGO MAR6 | 196,49 | -9,19 | ![]() |
| MAIZ MAR6 | 168,69 | 1,18 | ![]() |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 321,76 | -2,65 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.201,28 | 29,10 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 03/02/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | ||
| MAI.ROS/DIS26 | 184,50 | -0,54 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS26 | 328,00 | 0,61 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | ||
| TRI.ROS/DIS26 | 183,00 | 0,27 | ![]() |
| Ampliar | |||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| NACION | 1437,00 | 1446,00 | ![]() |
| Ref. BCRA | 1447.67 | ![]() |
|
| LIBRE | 1410 | 1480 | ![]() |
| MERVAL | -2,19% | ![]() |
|
| ROFEX | 1447.20 | ![]() |
|
| MATBA | 1447.20 | ![]() |
|
| CCL | 1493.95 | 1495.25 | ![]() |
| 03/02/2026 - 18:05:40 | |||
Clima
04/02/2026 | Fuente: La Nación
“Clásico impasse”: enero rompió el molde del mercado y las inmobiliarias rurales anticipan un 2026 con buenos negocios
Con mayor previsibilidad macroeconómica, interés inversor sostenido y pocos campos en venta, el sector comenzó el año con más movimiento del habitual para el verano y proyecciones positivas para los próximos meses.
MÁS04/02/2026 | Fuente: La Nación
Las acciones cayeron hasta 12% y el riesgo país superó los 500 puntos
El índice elaborado por el JP Morgan se ubicó en 503 unidades y la Bolsa porteña retrocedió 2,2%, en medio de un clima internacional más adverso; leve baja del dólar.
MÁS