29/05/2018
COINCER presentó a Leonardo De Benedictis en ExpoSuipacha 2018
La conferencia a cargo del joven meteorólogo tuvo una excelente convocatoria.
MÁS
14/03/2018
COINCER en Expoagro 2018
YPF Directo se presenta en la mega muestra del campo con una renovada propuesta para los clientes que concreten operaciones durante el desarrollo del evento.
MÁS| 27/04/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| DOLAR '04/26 | 1.417.5 | 14.00 | ![]() |
| DOLAR '05/26 | 1.438.5 | 12.50 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 27/04/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA MAY6 | 432,57 | 4,41 | ![]() |
| TRIGO MAY6 | 245,18 | 3,67 | ![]() |
| MAIZ MAY6 | 181,39 | 2,36 | ![]() |
| HARINA DE SOJA MAY6 | 367,95 | 10,25 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA MAY6 | 1.593,03 | 9,26 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 27/04/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS26 | 190,00 | -0,52 | ![]() |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS26 | 310,00 | -0,32 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS26 | 204,00 | 0,49 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | ||
| Ampliar | |||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| NACION | 1408,00 | 1417,00 | ![]() |
| Ref. BCRA | 1412.99 | ![]() |
|
| LIBRE | 1370 | 1450 | ![]() |
| MERVAL | 0,90% | ![]() |
|
| ROFEX | 1410.00 | ![]() |
|
| MATBA | 1410.00 | ![]() |
|
| CCL | 1514,10 | 1514,82 | ![]() |
| 27/04/2026 - 17:57:36 | |||
Clima
27/04/2026 | Fuente: BCR
Informe USDA: Seguimiento de Cultivos EE.UU
A continuación se presenta la útlima información relevada en el informe semanal de Progreso de los Cultivos del USDA, publicado el lunes 27 de abril.
MÁS27/04/2026 | Fuente: El Litoral
Se estiman 300.000 ha menos de trigo 2026/27 en la región núcleo
La intención de siembra inicial señala una caída interanual del 17%. Las encuestas muestran que se quiere mantener al trigo en las rotaciones, pero también señalan como dificultad el abrupto cambio de la relación urea/trigo, que pasó de 2,6 a 4,1 en un año. Cosecha y lluvias: ¿cambio de escenario para la próxima semana?
MÁS