29/05/2018
COINCER presentó a Leonardo De Benedictis en ExpoSuipacha 2018
La conferencia a cargo del joven meteorólogo tuvo una excelente convocatoria.
MÁS
14/03/2018
COINCER en Expoagro 2018
YPF Directo se presenta en la mega muestra del campo con una renovada propuesta para los clientes que concreten operaciones durante el desarrollo del evento.
MÁS| 18/02/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| DOLAR '02/26 | 1.408 | -9.50 | ![]() |
| DOLAR '03/26 | 1.443.5 | -10.00 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 18/02/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA MAR6 | 416,50 | -0,55 | ![]() |
| TRIGO MAR6 | 202,46 | 5,14 | ![]() |
| MAIZ MAR6 | 168,10 | 0,10 | ![]() |
| HARINA DE SOJA Mar-06 | 334,99 | -2,65 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.291,67 | 27,34 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 13/02/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | ||
| MAI.ROS/DIS26 | 183,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS26 | 336,00 | ||
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | ||
| TRI.ROS/DIS26 | 186,00 | 1,64 | ![]() |
| Ampliar | |||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| NACION | 1387,00 | 1396,00 | ![]() |
| Ref. BCRA | 1401.81 | ![]() |
|
| LIBRE | 1355 | 1435 | |
| MERVAL | -3,30% | ![]() |
|
| ROFEX | 1400.00 | ![]() |
|
| MATBA | 1400.00 | ![]() |
|
| CCL | 1455.84 | 1457.22 | ![]() |
| 18/02/2026 - 17:28:28 | |||
Clima
18/02/2026 | Fuente: Infocampo
Iluminado: además de las excelentes proyecciones, el girasol trae “una oportunidad única para el productor”
El panorama para la cosecha girasolera es casi inmejorable: la cosecha avanza y todo indica que será nuevamente histórica. A la par, el mercado internacional ofrece incentivos únicos, como un gran precio de U$S 400 toneladas para junio-agosto.
MÁS18/02/2026 | Fuente: Todo Agro
La soja resigna quintales, pero el radar ilusiona
El daño por falta de lluvias le quitaría unas 600.000 toneladas a la producción de soja esta campaña, pero los pronósticos empiezan a jugar algunas cartas favorables con las proyecciones de algunas lluvias que podrían marcar el inicio de un cambio en la disponibilidad hídrica del centro de la región pampeana.
MÁS