29/05/2018
COINCER presentó a Leonardo De Benedictis en ExpoSuipacha 2018
La conferencia a cargo del joven meteorólogo tuvo una excelente convocatoria.
MÁS
14/03/2018
COINCER en Expoagro 2018
YPF Directo se presenta en la mega muestra del campo con una renovada propuesta para los clientes que concreten operaciones durante el desarrollo del evento.
MÁS| 02/06/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| DOLAR '06/26 | 1.446.5 | ||
| DOLAR '07/26 | 1.472.5 | ||
| Ampliar | |||
| 02/06/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA JUL6 | 428,16 | -5,97 | ![]() |
| TRIGO JUL6 | 233,24 | -4,23 | ![]() |
| MAIZ JUL6 | 173,42 | -1,57 | ![]() |
| HARINA DE SOJA JUL6 | 359,57 | -0,11 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA JUL6 | 1.728,62 | -15,65 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 02/06/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | ||
| MAI.ROS/DIS26 | 182,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS26 | 328,50 | -0,15 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | ||
| TRI.ROS/DIS26 | 214,00 | -0,47 | ![]() |
| Ampliar | |||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| NACION | 1418,00 | 1427,00 | ![]() |
| Ref. BCRA | 1426,98 | ![]() |
|
| LIBRE | 1385 | 1455 | ![]() |
| MERVAL | -0,57% | ![]() |
|
| ROFEX | 1425,00 | ![]() |
|
| MATBA | 1425,00 | ![]() |
|
| CCL | 1499,25 | 1500,41 | ![]() |
| 02/06/2026 - 19:02:49 | |||
Clima
03/06/2026 | Fuente: El Litoral
Comenzó la campaña fina: la siembra de trigo ya cubre más del 14% del área proyectada
La campaña fina 2026/27 comenzó con un ritmo de siembra superior al habitual gracias a las favorables condiciones de humedad presentes en gran parte del área agrícola. Mientras el trigo registra uno de los avances más rápidos de los últimos años, la cosecha de soja se perfila entre las mejores de la historia y el maíz continúa su recolección con buenas expectativas productivas.
MÁS03/06/2026 | Fuente: Ambito
El Gobierno oficializó la baja de retenciones y trazó un esquema de reducción hasta 2028
A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, la administración de Javier Milei redujo los derechos de exportación para trigo y cebada y fijó un cronograma de rebajas para soja, maíz, sorgo, girasol y biocombustibles. El Ejecutivo reiteró que las retenciones son un "impuesto distorsivo" y ratificó su objetivo de eliminarlas de manera gradual.
MÁS