29/05/2018
COINCER presentó a Leonardo De Benedictis en ExpoSuipacha 2018
La conferencia a cargo del joven meteorólogo tuvo una excelente convocatoria.
MÁS
14/03/2018
COINCER en Expoagro 2018
YPF Directo se presenta en la mega muestra del campo con una renovada propuesta para los clientes que concreten operaciones durante el desarrollo del evento.
MÁS| 19/08/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| DOLAR '08/26 | 1.507.5 | ||
| DOLAR '09/26 | 1.533.5 | -0.50 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 19/08/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA SEP6 | 449,11 | 0,02 | ![]() |
| TRIGO SEP6 | 279,99 | 2,08 | ![]() |
| MAIZ SEP6 | 186,21 | 2,10 | ![]() |
| HARINA DE SOJA SEP6 | 351,52 | 1,85 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA SEP6 | 1.540,12 | 1,43 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 19/08/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS26 | 187,50 | ||
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS26 | 345,00 | 0,44 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | ||
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | ||
| TRI.ROS/DIS26 | 222,00 | ||
| Ampliar | |||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| NACION | 1488,00 | 1497,00 | ![]() |
| Ref. BCRA | 1497,53 | ![]() |
|
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -0,47% | ![]() |
|
| ROFEX | 1499,30 | ![]() |
|
| MATBA | 1499,30 | ![]() |
|
| CCL | 1580,90 | 1580,95 | ![]() |
| 19/08/2026 - 17:21:32 | |||
Clima
20/08/2026 | Fuente: El Litoral
Maíz: récord de área, más de 70 Mt y un nuevo escenario para la próxima campaña
La Bolsa de Comercio de Rosario proyectó una producción de 70,5 millones de toneladas de maíz para la campaña 2025/26, pese al impacto de la chicharrita y los ajustes de rindes. Para el nuevo ciclo, estima una caída del área de 600.000 hectáreas y una cosecha potencial de 66 Mt, mientras que la soja crecería 3,7% en superficie y podría alcanzar las 48 Mt.
MÁS20/08/2026 | Fuente: El Economista
Cae el dólar global y sube todo, menos los títulos argentinos, que siguen perdiendo valor
Mientras la Argentina pelea sus propios problemas, los negocios financieros mundiales se movieron hoy bajo la batuta de Scott Bessent, que lanza su plan platita, emitiendo dólares a dos manos para bajar las carísimas tasas largas norteamericanas. Ante eso, hubo fuertes subas para el oro, la plata, las criptomonedas, los metales básicos y los granos.
MÁS