29/05/2018
COINCER presentó a Leonardo De Benedictis en ExpoSuipacha 2018
La conferencia a cargo del joven meteorólogo tuvo una excelente convocatoria.
MÁS
14/03/2018
COINCER en Expoagro 2018
YPF Directo se presenta en la mega muestra del campo con una renovada propuesta para los clientes que concreten operaciones durante el desarrollo del evento.
MÁS| 27/08/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| DOLAR '08/26 | 1.513 | -3.50 | ![]() |
| DOLAR '09/26 | 1.538.5 | -3.00 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 27/08/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA SEP6 | 461,69 | -1,39 | ![]() |
| TRIGO SEP6 | 295,24 | 1,23 | ![]() |
| MAIZ SEP6 | 200,88 | -1,16 | ![]() |
| HARINA DE SOJA SEP6 | 363,98 | 3,65 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA SEP6 | 1.499,12 | 9,35 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 27/08/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS26 | 191,50 | 2,13 | ![]() |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS26 | 357,00 | 0,71 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | ||
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | ||
| Ampliar | |||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| NACION | 1505,00 | 1514,00 | |
| Ref. BCRA | 1512,75 | ![]() |
|
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -0,79% | ![]() |
|
| ROFEX | 1514,65 | ![]() |
|
| MATBA | 1514,65 | ![]() |
|
| CCL | 1600,62 | 1600,66 | ![]() |
| 27/08/2026 - 19:18:56 | |||
Clima
27/08/2026 | Fuente: Campoenacción
Con drones e inteligencia artificial pueden anticipar el rinde del maíz
Con el objetivo de transformar los métodos tradicionales de fenotipado y optimizar los tiempos de trabajo a campo, la Estación Experimental Agropecuaria Pergamino del INTA incorporó un Vehículo Aéreo No Tripulado (VANT) equipado con tecnología multiespectral y térmica.
MÁS27/08/2026 | Fuente: AgrofyNews
Maíz 2026/27: la siembra se mantiene en 8,4 millones de hectáreas, pero El Niño y la chicharrita cambian el mapa productivo
La superficie sembrada permanecerá estable respecto de la campaña anterior; los precios de los insumos recortan la rentabilidad, pero los valores de los granos dan un respiro.
MÁS