29/05/2018
COINCER presentó a Leonardo De Benedictis en ExpoSuipacha 2018
La conferencia a cargo del joven meteorólogo tuvo una excelente convocatoria.
MÁS
14/03/2018
COINCER en Expoagro 2018
YPF Directo se presenta en la mega muestra del campo con una renovada propuesta para los clientes que concreten operaciones durante el desarrollo del evento.
MÁS| 01/07/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| DOLAR '07/26 | 1.507 | -3.00 | ![]() |
| DOLAR '08/26 | 1.534 | -3.50 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 01/07/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA JUL6 | 413,83 | 3,49 | ![]() |
| TRIGO JUL6 | 229,01 | 4,50 | ![]() |
| MAIZ JUL6 | 165,74 | 3,74 | ![]() |
| HARINA DE SOJA JUL6 | 337,96 | 2,09 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA JUL6 | 1.477,51 | 6,17 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 01/07/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS26 | 178,00 | -1,39 | ![]() |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS26 | 320,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | ||
| TRI.ROS/DIS26 | 200,00 | -0,74 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | ||
| Ampliar | |||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| NACION | 1480,00 | 1489,00 | ![]() |
| Ref. BCRA | 1487,77 | ![]() |
|
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -1,48% | ![]() |
|
| ROFEX | 1489,50 | ![]() |
|
| MATBA | 1489,50 | ![]() |
|
| CCL | 1574,21 | 1574,31 | ![]() |
| 01/07/2026 - 17:53:02 | |||
Clima
02/07/2026 | Fuente: Infobae
El dólar sigue en alza: a cuánto puede llegar sin la intervención del Gobierno, según la nueva banda cambiaria
El precio mayorista extiende una racha alcista con volúmenes de negociación inusualmente altos, mientras el Banco Central despliega mecanismos alternativos para moderar el ritmo de la suba sin recurrir a la venta directa de reservas.
MÁS02/07/2026 | Fuente: Infobae
Alerta por la expansión de la “mancha blanca” en cultivos de maíz
Ensayos en Córdoba revelaron altos niveles de severidad de la enfermedad y advierten sobre su posible impacto productivo y económico.
MÁS