29/05/2018
COINCER presentó a Leonardo De Benedictis en ExpoSuipacha 2018
La conferencia a cargo del joven meteorólogo tuvo una excelente convocatoria.
MÁS
14/03/2018
COINCER en Expoagro 2018
YPF Directo se presenta en la mega muestra del campo con una renovada propuesta para los clientes que concreten operaciones durante el desarrollo del evento.
MÁS| 17/03/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| DOLAR '03/26 | 1.408.5 | -1.00 | ![]() |
| DOLAR '04/26 | 1.438.5 | -1.50 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 17/03/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA MAY6 | 425,13 | 0,46 | ![]() |
| TRIGO MAY6 | 222,95 | -3,58 | ![]() |
| MAIZ MAY6 | 178,73 | 0,20 | ![]() |
| HARINA DE SOJA MAY6 | 343,58 | 0,11 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA MAY6 | 1.454,37 | 42,99 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 17/03/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS26 | 183,00 | ||
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS26 | 339,00 | 1,19 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS26 | 191,50 | -1,03 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | ||
| Ampliar | |||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| NACION | 1387,00 | 1396,00 | |
| Ref. BCRA | 1395.51 | ![]() |
|
| LIBRE | 1350 | 1430 | |
| MERVAL | 2,18% | ![]() |
|
| ROFEX | 1393.50 | ![]() |
|
| MATBA | 1393.50 | ![]() |
|
| CCL | 1467,68 | 146,73 | ![]() |
| 17/03/2026 - 18:03:07 | |||
Clima
18/03/2026 | Fuente: La Nación
“Va a dos velocidades”: a contramano del mundo, la soja en la Argentina muestra precios estables y un productor que vende con cautela
En el mercado internacional el grano está influenciado por la guerra en Medio Oriente y la tensión entre los Estados Unidos y China; en el plano local se registra un momento de baja oferta mientras se acerca la cosecha.
MÁS18/03/2026 | Fuente: Agrofy News
Semillas argentinas rumbo al espacio: el experimento del INTA que puede cambiar el futuro del agro
El INTA aportará material genético de quinoa que se enviará en una cápsula experimental; un laboratorio natural de condiciones límites.
MÁS