29/05/2018
COINCER presentó a Leonardo De Benedictis en ExpoSuipacha 2018
La conferencia a cargo del joven meteorólogo tuvo una excelente convocatoria.
MÁS
14/03/2018
COINCER en Expoagro 2018
YPF Directo se presenta en la mega muestra del campo con una renovada propuesta para los clientes que concreten operaciones durante el desarrollo del evento.
MÁS| 06/03/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| DOLAR '03/26 | 1.439.5 | 6.00 | ![]() |
| DOLAR '04/26 | 1.472 | 6.00 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 06/03/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA MAR6 | 435,42 | 7,81 | ![]() |
| TRIGO MAR6 | 224,69 | 9,65 | ![]() |
| MAIZ MAR6 | 175,98 | 2,26 | ![]() |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 345,13 | 8,27 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.459,66 | 19,62 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 06/03/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS26 | 180,00 | 1,12 | ![]() |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS26 | 329,00 | 0,92 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS26 | 185,00 | 0,54 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | ||
| Ampliar | |||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| NACION | 1407,00 | 1416,00 | ![]() |
| Ref. BCRA | 1413.82 | ![]() |
|
| LIBRE | 1370 | 1450 | ![]() |
| MERVAL | 2,15% | ![]() |
|
| ROFEX | 1412.00 | ![]() |
|
| MATBA | 1412.00 | ![]() |
|
| CCL | 1475.91 | 1476,92 | ![]() |
| 06/03/2026 - 19:06:19 | |||
Clima
09/03/2026 | Fuente: El Economista
Viento de frente desafía a Caputo, pero en Wall Street calculan cuánto gana la Argentina con la guerra
Morgan Stanley, uno de los bancos de Wall Street más importantes, resaltó que la Argentina es un "exportador neto" de petróleo.
MÁS09/03/2026 | Fuente: Infobae
Caída global en las bolsas tras el salto del precio del petróleo a más de USD 100 el barril
El índice Nikkei 225 de Japón cayó más de 5%, mientras otros mercados regionales también registraron pérdidas significativas. S&P 500, Nasdaq Composite y Dow Jones operan con bajas superiores al 1% tras descensos de más del 2% al final de la jornada del domingo.
MÁS