29/05/2018
COINCER presentó a Leonardo De Benedictis en ExpoSuipacha 2018
La conferencia a cargo del joven meteorólogo tuvo una excelente convocatoria.
MÁS
14/03/2018
COINCER en Expoagro 2018
YPF Directo se presenta en la mega muestra del campo con una renovada propuesta para los clientes que concreten operaciones durante el desarrollo del evento.
MÁS| 03/03/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| DOLAR '03/26 | 1.446.5 | 23.50 | ![]() |
| DOLAR '04/26 | 1.479 | 24.00 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 03/03/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA MAR6 | 424,67 | 2,48 | ![]() |
| TRIGO MAR6 | 209,63 | 1,29 | ![]() |
| MAIZ MAR6 | 170,96 | 0,49 | ![]() |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 342,26 | 2,43 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.372,80 | 2,20 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 02/03/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS26 | 179,00 | -0,56 | ![]() |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS26 | 328,00 | -1,20 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS26 | 183,50 | -0,81 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | ||
| Ampliar | |||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| NACION | 1406,00 | 1415,00 | ![]() |
| Ref. BCRA | 1401.58 | ||
| LIBRE | 1370 | 1450 | ![]() |
| MERVAL | -0,31% | ![]() |
|
| ROFEX | 1410.80 | ![]() |
|
| MATBA | 1410.80 | ![]() |
|
| CCL | 1478.14 | 1479,40 | ![]() |
| 03/03/2026 - 17:12:18 | |||
Clima
03/03/2026 | Fuente: Campo en Acción
Se venía venir: la producción de maíz de primera crecería 82% en Entre Ríos
La superficie sembrada con maíz de primera en el ciclo 2025/26 fue de 532.850 hectáreas y luego de las cuantiosas precipitaciones registradas del 11 al 17 de febrero, se generó un importante movimiento de las máquinas cosechadoras. Desde la Bolsa de Cereales precisan que a nivel provincial, se trilló ya 56%, es decir, una superficie equivalente a 300.000 hectáreas.
MÁS03/03/2026 | Fuente: Todo Agro
El RIMI marca nuevas oportunidades para las Inversiones Agroindustriales
En el marco de la aprobación de la legislación laboral establecida recientemente, se destaca el fomento a las inversiones productivas, créditos fiscales y modernización del sistema de contrataciones del sector agrario.
MÁS