29/05/2018
COINCER presentó a Leonardo De Benedictis en ExpoSuipacha 2018
La conferencia a cargo del joven meteorólogo tuvo una excelente convocatoria.
MÁS
14/03/2018
COINCER en Expoagro 2018
YPF Directo se presenta en la mega muestra del campo con una renovada propuesta para los clientes que concreten operaciones durante el desarrollo del evento.
MÁS| 15/07/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| DOLAR '07/26 | 1.483 | 2.00 | ![]() |
| DOLAR '08/26 | 1.510 | 1.50 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 15/07/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA AUG6 | 441,76 | 7,33 | ![]() |
| TRIGO SEP6 | 264,56 | 6,51 | ![]() |
| MAIZ SEP6 | 176,17 | 1,99 | ![]() |
| HARINA DE SOJA AUG6 | 351,52 | 5,04 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA AUG6 | 1.607,58 | 6,90 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 15/07/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS26 | 184,50 | 0,82 | ![]() |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS26 | 332,00 | -0,45 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | ||
| TRI.ROS/DIS26 | 210,00 | 2,19 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | ||
| Ampliar | |||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| NACION | 1465,50 | 1474,50 | ![]() |
| Ref. BCRA | 1475,44 | ![]() |
|
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | 1,92% | ![]() |
|
| ROFEX | 1478,20 | ![]() |
|
| MATBA | 1478,20 | ![]() |
|
| CCL | 1562,25 | 1562,42 | ![]() |
| 15/07/2026 - 21:42:43 | |||
Clima
16/07/2026 | Fuente: Infobae
El Banco Central aceleró las compras de reservas: cuáles son las causas del salto en la oferta de dólares
El martes, la entidad que conduce Santiago Bausili, adquirió USD 532 millones y, el día anterior, USD 280 millones más. El repunte en las liquidaciones del agro y la entrada de divisas de deuda privada que está detrás de la racha.
MÁS16/07/2026 | Fuente: Agronoa
La Rural vuelve a reunir a todo el agro argentino
La edición 2026 comienza este jueves con la participación de productores, empresas, asociaciones de criadores y la mejor genética del país.
MÁS