29/05/2018
COINCER presentó a Leonardo De Benedictis en ExpoSuipacha 2018
La conferencia a cargo del joven meteorólogo tuvo una excelente convocatoria.
MÁS
14/03/2018
COINCER en Expoagro 2018
YPF Directo se presenta en la mega muestra del campo con una renovada propuesta para los clientes que concreten operaciones durante el desarrollo del evento.
MÁS| 05/02/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| DOLAR '02/26 | 1.465 | -7.50 | ![]() |
| DOLAR '03/26 | 1.503.5 | -7.50 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 05/02/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA MAR6 | 408,69 | 6,80 | ![]() |
| TRIGO MAR6 | 197,87 | 2,85 | ![]() |
| MAIZ MAR6 | 171,25 | 2,26 | ![]() |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 334,22 | 7,28 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.226,85 | -0,66 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 05/02/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | ||
| MAI.ROS/DIS26 | 181,00 | -1,90 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS26 | 331,50 | 1,22 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | ||
| TRI.ROS/DIS26 | 183,50 | 1,10 | ![]() |
| Ampliar | |||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| NACION | 1433,00 | 1442,00 | ![]() |
| Ref. BCRA | 1445.62 | ![]() |
|
| LIBRE | 1405 | 1475 | ![]() |
| MERVAL | -2,76% | ![]() |
|
| ROFEX | 1448.60 | ![]() |
|
| MATBA | 1448.60 | ![]() |
|
| CCL | 1505.52 | 1506.69 | ![]() |
| 05/02/2026 - 18:15:33 | |||
Clima
06/02/2026 | Fuente: Agro Clave
Las enfermedades de fin de ciclo avanzan en soja y refuerzan la importancia de la prevención
El estrés climático y la presión de resistencia a fungicidas elevan el riesgo sanitario. Especialistas de Aapresid advierten que el manejo integral empieza antes de que aparezcan los síntomas.
MÁS06/02/2026 | Fuente: Infocampo
Malas y buenas con la chicharrita del maíz: la población sigue aumentando, pero la infectividad es nula
El último informe de la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis confirma un aumento previsible del vector en gran parte del país, impulsado por las altas temperaturas y la expansión del maíz tardío.
MÁS