29/05/2018
COINCER presentó a Leonardo De Benedictis en ExpoSuipacha 2018
La conferencia a cargo del joven meteorólogo tuvo una excelente convocatoria.
MÁS
14/03/2018
COINCER en Expoagro 2018
YPF Directo se presenta en la mega muestra del campo con una renovada propuesta para los clientes que concreten operaciones durante el desarrollo del evento.
MÁS| 23/02/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| DOLAR '02/26 | 1.374.5 | -12.00 | ![]() |
| DOLAR '03/26 | 1.410 | -13.50 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 23/02/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA MAR6 | 416,77 | -1,10 | ![]() |
| TRIGO MAR6 | 205,77 | -4,59 | ![]() |
| MAIZ MAR6 | 168,30 | 0,10 | ![]() |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 340,28 | -1,76 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.309,30 | 9,92 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 23/02/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | ||
| MAI.ROS/DIS26 | 186,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS26 | 334,00 | 0,30 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | ||
| TRI.ROS/DIS26 | 185,50 | 0,82 | ![]() |
| Ampliar | |||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| NACION | 1361,50 | 1370,50 | ![]() |
| Ref. BCRA | 1367.24 | ![]() |
|
| LIBRE | 1320 | 1400 | ![]() |
| MERVAL | -3,84% | ![]() |
|
| ROFEX | 1364.25 | ![]() |
|
| MATBA | 1364.25 | ![]() |
|
| CCL | 1438.95 | 1439.96 | ![]() |
| 23/02/2026 - 18:05:32 | |||
Clima
24/02/2026 | Fuente: Agro Clave
Inta evalúa once materiales de sorgo para fortalecer la producción ganadera
Menor costo de implantación y mayor tolerancia al estrés hídrico explican el interés creciente por el cultivo.
MÁS24/02/2026 | Fuente: Ambito
Economía lanza un bono en dólares: buscará captar hasta u$s2.000 millones para pagar vencimientos de julio
La cartera que conduce Luis Caputo pretende conseguir hasta u$s500 millones mensuales a a través de un título con vencimiento en 2027 y un cupón del 6%.
MÁS