29/05/2018
COINCER presentó a Leonardo De Benedictis en ExpoSuipacha 2018
La conferencia a cargo del joven meteorólogo tuvo una excelente convocatoria.
MÁS14/03/2018
COINCER en Expoagro 2018
YPF Directo se presenta en la mega muestra del campo con una renovada propuesta para los clientes que concreten operaciones durante el desarrollo del evento.
MÁS11/07/2025 | U$S | DIF. | |
---|---|---|---|
DOLAR '07/25 | 1.277.5 | -4.00 | ![]() |
DOLAR '08/25 | 1.308 | -8.00 | ![]() |
Ampliar |
11/07/2025 | U$S | DIF. | |
---|---|---|---|
SOJA JUL5 | 368,91 | -3,12 | ![]() |
TRIGO JUL5 | 185,28 | -3,58 | ![]() |
MAIZ JUL5 | 158,66 | -1,67 | ![]() |
HARINA DE SOJA JUL5 | 294,97 | -0,99 | ![]() |
ACEITE DE SOJA JUL5 | 1.199,51 | 22,93 | ![]() |
TRIGO KANSAS DEC8 | 1.093,25 | ||
Ampliar |
11/07/2025 | U$S | DIF. | |
---|---|---|---|
MAI.ROS/DIS25 | 170,50 | ||
MAI.ROS/JUL25 | 172,30 | 0,06 | ![]() |
SOJ.ROS/DIS25 | 260,00 | 0,19 | ![]() |
SOJ.ROS/JUL25 | 264,30 | 0,30 | ![]() |
TRI.ROS/DIS25 | 193,00 | ||
TRI.ROS/JUL25 | 198,00 | -1,98 | ![]() |
Ampliar |
COMPRA | VENTA | ||
---|---|---|---|
NACION | 1252,50 | 1261,50 | ![]() |
Ref. BCRA | 1261,58 | ![]() |
|
LIBRE | 1215 | 1295 | |
MERVAL | -2,20% | ![]() |
|
ROFEX | 1260,50 | ||
MATBA | 1260,50 | ||
CCL | 1268,61 | 1269,53 | ![]() |
11/07/2025 - 16:22:50 |
Clima
11/07/2025 | Fuente: BCR
Reporte Mensual del USDA
El USDA recortó los stocks finales de trigo y maíz 2025/26 a nivel global y en EE.UU., mientras que aumentan las existencias proyectadas para la soja. A pesar del dato alcista para cereales, los precios caen.
MÁS11/07/2025 | Fuente: Bichos de Campo
Internacionalización: El trigo fue una de las mayores decepciones de la campaña agrícola argentina 2024/25
La evolución del precio de trigo argentino condición cámara es una de las grandes decepciones de la presente campaña 2025/26 porque los precios se cayeron para no recomponerse más.
MÁS