29/05/2018
COINCER presentó a Leonardo De Benedictis en ExpoSuipacha 2018
La conferencia a cargo del joven meteorólogo tuvo una excelente convocatoria.
MÁS
14/03/2018
COINCER en Expoagro 2018
YPF Directo se presenta en la mega muestra del campo con una renovada propuesta para los clientes que concreten operaciones durante el desarrollo del evento.
MÁS| 13/08/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| DOLAR '08/26 | 1.504.5 | -1.50 | ![]() |
| DOLAR '09/26 | 1.531.5 | -1.00 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 12/08/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA AUG6 | 427,98 | 1,50 | ![]() |
| TRIGO SEP6 | 264,84 | 3,07 | ![]() |
| MAIZ SEP6 | 179,91 | 4,70 | ![]() |
| HARINA DE SOJA AUG6 | 342,81 | 0,03 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA AUG6 | 1.520,28 | 7,45 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 12/08/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS26 | 183,50 | 0,27 | ![]() |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS26 | 340,50 | 0,15 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | ||
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | ||
| TRI.ROS/DIS26 | 218,00 | 0,46 | ![]() |
| Ampliar | |||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| NACION | 1483,00 | 1492,00 | ![]() |
| Ref. BCRA | 1491,84 | ![]() |
|
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | 0,04% | ![]() |
|
| ROFEX | 1493,70 | ![]() |
|
| MATBA | 1493,70 | ![]() |
|
| CCL | 1584,71 | 1584,73 | ![]() |
| 13/08/2026 - 17:24:21 | |||
Clima
13/08/2026 | Fuente: El Economista
Se pinchó la aspiradora de dólares del BCRA: en agosto compra un cuarto de lo que se llevaba en julio
Se pinchó la aspiradora de dólares del BCRA: en agosto compra un cuarto de lo que se llevaba en julio.
MÁS13/08/2026 | Fuente: Agrofy News
La guerra vuelve a sacudir los mercados: qué puede pasar con el petróleo, las tasas y las inversiones
La geopolítica, las decisiones de la Reserva Federal y los datos de inflación vuelven a poner a los mercados en el centro de la escena; un análisis de las variables que pueden marcar el rumbo del petróleo, las tasas y las inversiones en pesos y dólares durante las próximas semanas.
MÁS