29/05/2018
COINCER presentó a Leonardo De Benedictis en ExpoSuipacha 2018
La conferencia a cargo del joven meteorólogo tuvo una excelente convocatoria.
MÁS
14/03/2018
COINCER en Expoagro 2018
YPF Directo se presenta en la mega muestra del campo con una renovada propuesta para los clientes que concreten operaciones durante el desarrollo del evento.
MÁS| 16/07/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| DOLAR '07/26 | 1.483 | ||
| DOLAR '08/26 | 1.510 | ||
| Ampliar | |||
| 16/07/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA AUG6 | 439,10 | -7,06 | ![]() |
| TRIGO SEP6 | 263,27 | -4,52 | ![]() |
| MAIZ SEP6 | 173,81 | -1,45 | ![]() |
| HARINA DE SOJA AUG6 | 355,93 | 1,13 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA AUG6 | 1.596,78 | -7,94 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 16/07/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS26 | 184,00 | -0,27 | ![]() |
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS26 | 333,50 | 0,45 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | ||
| TRI.ROS/DIS26 | 210,00 | ||
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | ||
| Ampliar | |||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| NACION | 1467,00 | 1476,00 | ![]() |
| Ref. BCRA | 1474,77 | ![]() |
|
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -3,22% | ![]() |
|
| ROFEX | 1476,00 | ![]() |
|
| MATBA | 1476,00 | ![]() |
|
| CCL | 1565,29 | 1565,33 | ![]() |
| 16/07/2026 - 18:50:41 | |||
Clima
17/07/2026 | Fuente: Infobae
El Gobierno y las empresas tendrán que competir para captar los dólares de los ahorristas en 2027
La emisión del nuevo bono con vencimiento en 2029 dejó en claro que no será tan fácil financiarse en el mercado local el año próximo. La posibilidad de colocar en el exterior sigue latente, pero no luce como una posibilidad inmediata.
MÁS17/07/2026 | Fuente: Agrofy News
La señal que llega desde una de las mayores agroexportadoras del mundo: reunión con Milei y respaldo a la Argentina
La presidenta del Grupo Louis Dreyfus Company, Margarita Louis-Dreyfus presentó el anuncio de una megaplanta de US$ 400 millones al mandatario.
MÁS