29/05/2018
COINCER presentó a Leonardo De Benedictis en ExpoSuipacha 2018
La conferencia a cargo del joven meteorólogo tuvo una excelente convocatoria.
MÁS
14/03/2018
COINCER en Expoagro 2018
YPF Directo se presenta en la mega muestra del campo con una renovada propuesta para los clientes que concreten operaciones durante el desarrollo del evento.
MÁS| 07/04/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| DOLAR '04/26 | 1.414 | 2.00 | ![]() |
| DOLAR '05/26 | 1.439.5 | 2.00 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 07/04/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA MAY6 | 425,59 | -3,22 | ![]() |
| TRIGO MAY6 | 223,22 | -0,37 | ![]() |
| MAIZ MAY6 | 176,76 | -2,07 | ![]() |
| HARINA DE SOJA MAY6 | 343,69 | -5,18 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA MAY6 | 1.537,04 | -7,50 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 07/04/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | ||
| MAI.ROS/DIS26 | 185,00 | 2,21 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS26 | 319,50 | -0,16 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS26 | 188,50 | -0,26 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | ||
| Ampliar | |||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| NACION | 1383,50 | 1392,50 | ![]() |
| Ref. BCRA | 1395.10 | ![]() |
|
| LIBRE | 1355 | 1435 | |
| MERVAL | -0,96% | ![]() |
|
| ROFEX | 1397.20 | ![]() |
|
| MATBA | 1397.20 | ![]() |
|
| CCL | 1486,85 | 1487,96 | ![]() |
| 07/04/2026 - 18:19:08 | |||
Clima
08/04/2026 | Fuente: Todo Agro
Híbridos de maíz: el potencial en Patagonia y su conexión con Siberia
Ensayos en 19 localidades de la Patagonia muestran que estos maíces logran madurez antes de las heladas y abren una nueva etapa productiva en el sur.
MÁS08/04/2026 | Fuente: Ambito
El petróleo se desploma y las bolsas del mundo se disparan tras el anuncio de una tregua entre EEUU e Irán
El precio del crudo se hunde por debajo de los u$s100 el barril y repuntan los activos financieros globales. El mercado descuenta menor riesgo sobre el flujo energético global.
MÁS