29/05/2018
COINCER presentó a Leonardo De Benedictis en ExpoSuipacha 2018
La conferencia a cargo del joven meteorólogo tuvo una excelente convocatoria.
MÁS
14/03/2018
COINCER en Expoagro 2018
YPF Directo se presenta en la mega muestra del campo con una renovada propuesta para los clientes que concreten operaciones durante el desarrollo del evento.
MÁS| 24/02/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| DOLAR '02/26 | 1.384 | 9.50 | ![]() |
| DOLAR '03/26 | 1.419.5 | 9.50 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 24/02/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA MAR6 | 418,70 | 1,65 | ![]() |
| TRIGO MAR6 | 203,66 | -2,11 | ![]() |
| MAIZ MAR6 | 168,40 | 0,49 | ![]() |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 342,48 | 2,20 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.323,41 | 14,77 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 24/02/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | ||
| MAI.ROS/DIS26 | 184,00 | -1,08 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS26 | 334,00 | ||
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | ||
| TRI.ROS/DIS26 | 185,00 | -0,27 | ![]() |
| Ampliar | |||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| NACION | 1371,50 | 1380,50 | ![]() |
| Ref. BCRA | 1377.09 | ![]() |
|
| LIBRE | 1325 | 1405 | ![]() |
| MERVAL | 1,79% | ![]() |
|
| ROFEX | 1378.50 | ![]() |
|
| MATBA | 1378.50 | ![]() |
|
| CCL | 1446.81 | 1447.59 | ![]() |
| 24/02/2026 - 18:32:09 | |||
Clima
25/02/2026 | Fuente: El Litoral
Soja con prima de USD 20, trigo arriba de USD 200 y lluvias que cambian el escenario productivo en Argentina
La posibilidad de mayores compras de China a EE.UU., tensiones geopolíticas y un clima que empieza a recomponer reservas en Argentina reconfiguran el tablero de los granos. Mientras la soja mantiene una prima de USD 20 en Chicago y el trigo supera los USD 200 por tonelada, el maíz avanza con una cosecha lenta y rindes heterogéneos.
MÁS25/02/2026 | Fuente: Todo Agro
Insumos: ¿Qué tan competitiva es Argentina para producir granos?
A nivel regional Argentina presenta precios más altos en 7 de 13 productos frente a Brasil, en 8 frente a Paraguay, en 5 frente a Uruguay y en 4 frente a Estados Unidos.