29/05/2018
COINCER presentó a Leonardo De Benedictis en ExpoSuipacha 2018
La conferencia a cargo del joven meteorólogo tuvo una excelente convocatoria.
MÁS
14/03/2018
COINCER en Expoagro 2018
YPF Directo se presenta en la mega muestra del campo con una renovada propuesta para los clientes que concreten operaciones durante el desarrollo del evento.
MÁS| 27/02/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| DOLAR '03/26 | 1.433.5 | -12.50 | ![]() |
| DOLAR '04/26 | 1.465.5 | -12.50 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 26/02/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA MAR6 | 421,73 | -0,37 | ![]() |
| TRIGO MAR6 | 202,65 | -0,37 | ![]() |
| MAIZ MAR6 | 170,56 | 1,28 | ![]() |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 350,09 | ||
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.351,19 | 22,05 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 27/02/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | ||
| MAI.ROS/DIS26 | 180,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS26 | 332,00 | 0,30 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | ||
| TRI.ROS/DIS26 | 185,00 | 0,54 | ![]() |
| Ampliar | |||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| NACION | 1399,00 | 1408,00 | |
| Ref. BCRA | 1408.70 | ||
| LIBRE | 1355 | 1435 | |
| MERVAL | -4,08% | ![]() |
|
| ROFEX | 1410.50 | ![]() |
|
| MATBA | 1410.50 | ![]() |
|
| CCL | 1454.87 | 1471 | ![]() |
| 27/02/2026 - 22:12:49 | |||
Clima
02/03/2026 | Fuente: Campo en Acción
Con la campaña maicera a pleno, la chicharrita avanzó en casi todas las zonas de producción
En el Litoral, donde el 83% de las trampas estuvieron en lotes con maíz, también crecieron las capturas, que alcanzaron al 89% de las localidades. No obstante, el 54% registró los menores niveles poblacionales, y la categoría más alta (más de 100 insectos por trampa) se mantuvo estable, concentrada en Villa Hernandarias y Concepción del Uruguay (Entre Ríos). El 60% de los maíces de esta región se encontraba en estadios reproductivos, y un 10% en vegetativos avanzados.
MÁS02/03/2026 | Fuente: El Litoral
El maíz duplica su comercialización y la soja repunta en Chicago por biocombustibles y China
A días del inicio formal de la campaña 2025/26, el maíz exhibe uno de los mayores ritmos de ventas anticipadas de la última década, mientras la soja se mantiene rezagada en el mercado interno pero escala en Chicago por la demanda de biodiesel y expectativas de compras chinas. El trigo acompaña el rally global en un contexto de tensión geopolítica y recortes de oferta.
MÁS