29/05/2018
COINCER presentó a Leonardo De Benedictis en ExpoSuipacha 2018
La conferencia a cargo del joven meteorólogo tuvo una excelente convocatoria.
MÁS14/03/2018
COINCER en Expoagro 2018
YPF Directo se presenta en la mega muestra del campo con una renovada propuesta para los clientes que concreten operaciones durante el desarrollo del evento.
MÁS07/10/2024 | U$S | DIF. | |
---|---|---|---|
DOLAR '10/24 | 997 | -1.00 | |
DOLAR '11/24 | 1.027 | ||
Ampliar |
07/10/2024 | U$S | DIF. | |
---|---|---|---|
SOJA NOV4 | 379,94 | -1,10 | |
TRIGO DEC4 | 221,66 | 2,02 | |
MAIZ DEC4 | 167,71 | 0,69 | |
HARINA DE SOJA OCT4 | 358,02 | -6,28 | |
ACEITE DE SOJA OCT4 | 982,36 | 11,46 | |
Ampliar |
07/10/2024 | U$S | DIF. | |
---|---|---|---|
MAI.ROS/DIS24 | 187,00 | -0,27 | |
MAI.ROS/DIC24 | 190,50 | 0,26 | |
SOJ.ROS/DIS24 | 317,00 | -1,40 | |
SOJ.ROS/NOV24 | 318,30 | -0,90 | |
TRI.ROS/DIS24 | 217,50 | -0,46 | |
TRI.ROS/NOV24 | 214,50 | -0,69 | |
Ampliar |
COMPRA | VENTA | ||
---|---|---|---|
NACION | 972.50 | 975.50 | |
Ref. BCRA | 975.50 | ||
LIBRE | 950 | 1.010 | |
MERVAL | -1.14% | ||
ROFEX | 974.70 | ||
MATBA | 974.70 | ||
CCL | 1.220.44 | 1.221,92 | |
07/10/2024 - 17:20:59 |
Clima
07/10/2024 | Fuente: BCR
Seguimiento de Cultivos EE.UU: Informe USDA
El día de hoy el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) publicó un nuevo informe semanal sobre el Progreso de los Cultivos del año 2024.
MÁS07/10/2024 | Fuente: Agro Clave
Descubren enzima clave para la germinación de las semillas
Investigación del Inta y Conicet. Se trata de un catalizador clave en la reparación del ADN de las semillas, que impacta en la germinación y evita el envejecimiento.
MÁS