29/05/2018
COINCER presentó a Leonardo De Benedictis en ExpoSuipacha 2018
La conferencia a cargo del joven meteorólogo tuvo una excelente convocatoria.
MÁS
14/03/2018
COINCER en Expoagro 2018
YPF Directo se presenta en la mega muestra del campo con una renovada propuesta para los clientes que concreten operaciones durante el desarrollo del evento.
MÁS| 29/05/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| DOLAR '05/26 | 1.410.29 | 2.29 | ![]() |
| DOLAR '06/26 | 1.437 | 2.50 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 29/05/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA JUL6 | 436,06 | -2,94 | ![]() |
| TRIGO JUL6 | 238,75 | -5,24 | ![]() |
| MAIZ JUL6 | 175,88 | -3,44 | ![]() |
| HARINA DE SOJA JUL6 | 363,54 | -4,96 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA JUL6 | 1.713,40 | 21,16 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 29/05/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | ||
| MAI.ROS/DIS26 | 180,00 | -1,64 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS26 | 331,00 | ||
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | ||
| TRI.ROS/DIS26 | 218,00 | 0,93 | ![]() |
| Ampliar | |||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| NACION | 1399,00 | 1408,00 | ![]() |
| Ref. BCRA | 1410,29 | ![]() |
|
| LIBRE | 1365 | 1435 | |
| MERVAL | 2,49% | ![]() |
|
| ROFEX | 1411,75 | ![]() |
|
| MATBA | 1411,75 | ![]() |
|
| CCL | 1480,20 | 1481,34 | ![]() |
| 29/05/2026 - 17:38:39 | |||
Clima
01/06/2026 | Fuente: Campo Litoral
El resurgir del sorgo: China, el bioetanol y la avicultura abren nuevas oportunidades
La demanda china, el desarrollo de híbridos más competitivos y las oportunidades que ofrecen la producción de bioetanol y la alimentación animal están redefiniendo el escenario del sorgo. Especialistas del sector coincidieron en que el cultivo atraviesa una etapa de consolidación y cuenta con herramientas para seguir creciendo tanto en superficie como en valor agregado.
MÁS01/06/2026 | Fuente: Todo Agro
El Gran Rosario volvió a ser el principal nodo agroexportador del mundo
Luego de varios años en el segundo lugar, el complejo portuario del Up-River superó a Nueva Orleans y Santos, con embarques de granos, aceites y subproductos por 75,7 millones de toneladas.
MÁS