29/05/2018
COINCER presentó a Leonardo De Benedictis en ExpoSuipacha 2018
La conferencia a cargo del joven meteorólogo tuvo una excelente convocatoria.
MÁS
14/03/2018
COINCER en Expoagro 2018
YPF Directo se presenta en la mega muestra del campo con una renovada propuesta para los clientes que concreten operaciones durante el desarrollo del evento.
MÁS| 28/08/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| DOLAR '08/26 | 1.513 | -0.23 | ![]() |
| DOLAR '09/26 | 1.538 | -0.19 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 28/08/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA SEP6 | 468,95 | 1,69 | ![]() |
| TRIGO SEP6 | 304,15 | 3,02 | ![]() |
| MAIZ SEP6 | 201,57 | 1,47 | ![]() |
| HARINA DE SOJA SEP6 | 372,80 | 2,58 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA SEP6 | 1.556,22 | 3,78 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 28/08/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS26 | 191,50 | ||
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS26 | 363,50 | 1,82 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | ||
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | ||
| Ampliar | |||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| NACION | 1503,00 | 1513,00 | ![]() |
| Ref. BCRA | 1513,04 | ![]() |
|
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | -0,72% | ![]() |
|
| ROFEX | 1511,30 | ![]() |
|
| MATBA | 1511,30 | ![]() |
|
| CCL | 1604,29 | 1604,33 | ![]() |
| 28/08/2026 - 18:50:08 | |||
Clima
28/08/2026 | Fuente: Campo Litoral
La Bolsa de Cereales de Entre Ríos lanza un sistema de pronóstico climático con precisión inédita
Mediante un convenio de cooperación con la Universidad Nacional de La Plata, la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (BolsaCER) pondrá a disposición de los productores un modelo de predicción meteorológica de alta precisión espacial y temporal.
MÁS28/08/2026 | Fuente: Todo Agro
¿Qué puede pasar con el maíz y la soja si llega El Niño? Una nueva app permite anticiparlo según cada región
AgroENSO, desarrollada por investigadores del INTA y el Conicet, analiza 35 años de rendimientos y los cruza con las fases del fenómeno ENOS. La herramienta es gratuita y revela dónde El Niño puede jugar a favor —o no tener impacto— durante la campaña 2026/27.
MÁS