29/05/2018
COINCER presentó a Leonardo De Benedictis en ExpoSuipacha 2018
La conferencia a cargo del joven meteorólogo tuvo una excelente convocatoria.
MÁS
14/03/2018
COINCER en Expoagro 2018
YPF Directo se presenta en la mega muestra del campo con una renovada propuesta para los clientes que concreten operaciones durante el desarrollo del evento.
MÁS| 17/06/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| DOLAR '06/26 | 1.449.5 | 3.00 | ![]() |
| DOLAR '07/26 | 1.475 | 3.00 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 17/06/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA JUL6 | 415,95 | 1,29 | ![]() |
| TRIGO JUL6 | 239,76 | 7,17 | ![]() |
| MAIZ JUL6 | 165,74 | 2,95 | ![]() |
| HARINA DE SOJA JUL6 | 335,98 | 0,11 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA JUL6 | 1.577,16 | -27,56 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 17/06/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | ||
| MAI.ROS/DIS26 | 182,00 | 1,11 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS26 | 323,50 | -0,46 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | ||
| TRI.ROS/DIS26 | 206,50 | -0,48 | ![]() |
| Ampliar | |||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| NACION | 1432,50 | 1441,50 | ![]() |
| Ref. BCRA | 1439,22 | ![]() |
|
| LIBRE | 1405 | 1465 | |
| MERVAL | 1,14% | ![]() |
|
| ROFEX | 1436,70 | ![]() |
|
| MATBA | 1436,70 | ![]() |
|
| CCL | 1498,28 | 1499,19 | ![]() |
| 17/06/2026 - 18:54:34 | |||
Clima
18/06/2026 | Fuente: Campo Litoral
Las lluvias demoraron la cosecha gruesa en el centro norte santafesino y ralentizan el avance de la campaña fina
El informe semanal de la Bolsa de Comercio de Santa Fe advierte que las condiciones climáticas adversas continúan afectando las tareas agrícolas. La cosecha de soja, maíz, sorgo, algodón y arroz registró distintos niveles de demora, mientras que la siembra de trigo avanza con ritmos desiguales según la región.
MÁS18/06/2026 | Fuente: Infobae
Entre la cautela y la expectativa: por qué la economía argentina y los mercados transitan un escenario contradictorio
Mientras el clima internacional muestra volatilidad, el país busca consolidar reservas y avanzar hacia una mayor apertura financiera, en un contexto donde la cautela convive con expectativas de cambios en el estatus internacional y en el frente monetario.
MÁS