Mercados

MAT BUENOS AIRES | 20/01/2026

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/FEB26 167.3 0 0 0 167 -0.18 0 538 0 U$S
CRN.CME/ABR26 170 169.5 170.8 170.8 170.8 0.47 679 2982 -121 U$S
CRN.CME/JUN26 172.9 172.9 172.9 172.9 172.6 -0.17 19 1215 0 U$S
CRN.CME/NOV26 177 0 0 0 177.4 0.23 0 20 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS26 0 0 0 1.01 0 0 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 201 0 0 0 201 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS26 192 0 0 0 190 -1.04 0 0 0 U$S
MAI.ROS/ENE26 190 0 0 0 187.5 -1.32 0 169.5 -1 U$S
MAI.ROS/FEB26 182 0 0 0 182 0 0 12 0 U$S
MAI.ROS/MAR26 178.9 179 180 180 180 0.61 112 2003 8 U$S
MAI.ROS/ABR26 178.4 178 179.9 179.5 179.5 0.62 691 5611 -84 U$S
MAI.ROS/JUN26 175.5 0 0 0 176.5 0.57 0 20 0 U$S
MAI.ROS/JUL26 174.8 174.5 176 176 176 0.69 424 8988 52 U$S
MAI.ROS/SEP26 179.4 180 180.2 180.2 180.6 0.67 91 1373 10 U$S
MAI.ROS/DIC26 184.5 185 185.5 185.5 185.5 0.54 27 126 22 U$S
MAI.MIN/ABR26 178.4 178.7 178.9 178.9 179.5 0.62 4 167 0 U$S
MAI.MIN/JUL26 174.8 176 176 176 176 0.69 4 34 0 U$S
MAI.MIN/SEP26 179.4 179.4 179.4 179.4 180.6 0.67 4 0 -4 U$S
MAI.ROS.P/DIS26 0 0 0 -0.73 0 0 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS25 345 0 0 0 345 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS26 343 0 0 0 342 -0.29 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/ENE26 345.5 342 345.1 342.5 342.5 -0.87 420 1493 -178 U$S
SOJ.ROS/MAR26 319 0 0 0 318 -0.31 0 19 0 U$S
SOJ.ROS/ABR26 314.5 0 0 0 313.5 -0.32 0 102 0 U$S
SOJ.ROS/MAY26 316.5 315.5 316.9 315.8 315.8 -0.22 412 18067 45 U$S
SOJ.ROS/JUL26 323.5 323.2 324.2 323.3 323.5 0 199 4214 70 U$S
SOJ.ROS/SEP26 328.6 0 0 0 328 -0.18 0 40 0 U$S
SOJ.ROS/NOV26 334 333.5 334.1 333.7 333.5 -0.15 46 213 0 U$S
SOJ.MIN/MAY26 316.5 315.8 316.4 315.8 315.8 -0.22 36 3022 17 U$S
SOJ.MIN/JUL26 323.5 0 0 0 323.5 0 0 13 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS26 490000 0 21 18 18 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/FEB26 388.5 0 0 0 386.9 -0.41 0 1257 0 U$S
SOY.CME/ABR26 392.4 392 395 392 392 -0.1 469 10308 -381 U$S
SOY.CME/JUN26 397.3 398.9 399.4 398.9 396.8 -0.13 100 1364 89 U$S
SOY.CME/OCT26 393.5 392 393.5 392 392 -0.38 8 13 8 U$S
TRI.ROS/DIS25 184 0 0 0 184 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS/DIS26 179.5 0 0 0 179 -0.28 0 0 0 U$S
TRI.ROS/ENE26 179.5 179 180 179.5 179.5 0 43 290.5 -33 U$S
TRI.ROS/MAR26 184.5 183.5 184.5 184 184 -0.27 98 2881 -32 U$S
TRI.ROS/JUL26 193 192 193 192 192 -0.52 184 1361 14 U$S
« volver