Mercados

MAT BUENOS AIRES | 06/03/2026

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/ABR26 178.9 180 181 180.4 180.6 0.95 86 1651 -86 U$S
CRN.CME/JUN26 182.2 184 184.3 184.3 184.3 1.15 62 1314 -2 U$S
CRN.CME/AGO26 182.7 0 0 0 185.6 1.59 0 640 0 U$S
CRN.CME/NOV26 188 0 0 0 190.5 1.33 0 220 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS26 178 0 0 0 180 1.12 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 201 0 0 0 201 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/MAR26 178 181.5 182 181.5 181.5 1.97 156 471.5 -137 U$S
MAI.ROS/ABR26 181.6 182.8 184.5 183.2 183.2 0.88 694 6200 112 U$S
MAI.ROS/MAY26 182 0 0 0 183.5 0.82 0 5 0 U$S
MAI.ROS/JUN26 178.5 0 0 0 180 0.84 0 20 0 U$S
MAI.ROS/JUL26 180.1 181.5 183.3 182 182 1.05 597 12677 101 U$S
MAI.ROS/SEP26 184.5 186 187.6 186.8 186.8 1.25 135 2513 27 U$S
MAI.ROS/DIC26 189 190.3 192.3 191.6 191.6 1.38 150 1195 30 U$S
MAI.ROS/ABR27 189.5 190 191 191 190.8 0.69 7 133 0 U$S
MAI.MIN/ABR26 181.6 183 184.3 183.6 183.2 0.88 43 165 -9 U$S
MAI.MIN/JUL26 180.1 182 182 182 182 1.05 2 27 0 U$S
MAI.MIN/SEP26 184.5 0 0 0 186.8 1.25 0 6 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS26 255000 2 20 10 10 U$S
SOJ.ROS/DIS25 345 0 0 0 345 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS26 326 0 0 0 329 0.92 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/MAR26 324 0 0 0 324 0 0 12 0 U$S
SOJ.ROS/ABR26 318 319 319.5 319.5 319.5 0.47 18 476 5 U$S
SOJ.ROS/MAY26 322.5 324 325.7 324.5 324.5 0.62 982 19515 -49 U$S
SOJ.ROS/JUL26 331.6 333.5 334.9 334 334 0.72 437 5527 94 U$S
SOJ.ROS/SEP26 339.3 0 0 0 341 0.5 0 137 0 U$S
SOJ.ROS/NOV26 346.5 347.7 350 348 348 0.43 301 1712 56 U$S
SOJ.ROS/MAY27 341.5 341.5 344 341.5 341.5 0 100 385 66 U$S
SOJ.MIN/MAY26 322.5 324.5 325.5 324.5 324.5 0.62 21 1474 -9 U$S
SOJ.MIN/JUL26 331.6 334.5 334.5 334.5 334 0.72 1 23 1 U$S
SOJ.MIN/NOV26 346.5 0 0 0 348 0.43 0 17 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS26 467000 1.08 6 4 4 U$S
SOR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/ABR26 432.4 438.4 441.2 440.2 440.2 1.8 1230 6166 404 U$S
SOY.CME/JUN26 437.2 441.4 445.8 445 445 1.78 4726 8477 1681 U$S
SOY.CME/OCT26 416.3 419.9 422 419.9 420.1 0.91 1270 5024 -610 U$S
TRI.ROS/DIS26 184 0 0 0 185 0.54 0 0 0 U$S
TRI.ROS/DIS25 184 0 0 0 184 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS/MAR26 188.5 190 192 191 191.1 1.38 62 1145.5 -50 U$S
TRI.ROS/MAY26 193 0 0 0 194 0.52 0 0 0 U$S
TRI.ROS/JUL26 206 206.5 209 206.5 206.5 0.24 117 2992 45 U$S
« volver