Mercados

MAT BUENOS AIRES | 19/05/2025

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/JUN25 174.8 176 176 176 176 0.69 3 5855 3 U$S
CRN.CME/NOV25 172.2 0 0 0 174.3 1.22 0 3585 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 340000 0 0 0 345000 1.47 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 188 0 0 0 190 1.06 0 0 0 U$S
MAI.ROS/MAY25 185.5 0 0 0 188 1.35 0 10 0 U$S
MAI.ROS/JUN25 182.1 0 0 0 183 0.49 0 25 0 U$S
MAI.ROS/JUL25 176 176 177.4 177 177 0.57 422 14856 -16 U$S
MAI.ROS/SEP25 180 180 181 181 181 0.56 181 1948 17 U$S
MAI.ROS/DIC25 185.5 185 186.5 186.5 186.5 0.54 146 2073 11 U$S
MAI.ROS/ABR26 179.5 180.9 181.5 181.5 181.5 1.11 16 1773 10 U$S
MAI.ROS/JUL26 172.6 173.5 173.5 173.5 174.3 0.98 3 83 0 U$S
MAI.MIN/JUL25 176 176.7 177.1 176.7 177 0.57 2 159 1 U$S
MAI.MIN/DIC25 185.5 0 0 0 186.5 0.54 0 54 0 U$S
MAI.MIN/ABR26 179.5 0 0 0 181.5 1.11 0 41 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 215000 0 0 0 215000 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS25 274 0 0 0 276 0.73 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/MAY25 281 280 281.5 280.2 280.2 -0.28 238 456.5 -131 U$S
SOJ.ROS/JUL25 287.5 286.4 289 286.5 286.5 -0.35 376 8180 -43 U$S
SOJ.ROS/SEP25 294.5 292.3 293.8 292.3 292.3 -0.75 23 533 1 U$S
SOJ.ROS/NOV25 298.9 298 299 298.7 298.7 -0.07 523 6665 197 U$S
SOJ.ROS/ENE26 303.1 302.2 303.4 303.4 302.9 -0.07 6 119 5 U$S
SOJ.ROS/MAY26 292.1 291.5 305.2 305.2 292.5 0.14 296 2602 111 U$S
SOJ.MIN/JUL25 287.5 286.5 287 286.5 286.5 -0.35 28 193 -2 U$S
SOJ.MIN/SEP25 294.5 0 0 0 292.3 -0.75 0 10 0 U$S
SOJ.MIN/NOV25 298.9 298.1 298.1 298.1 298.7 -0.07 150 2983 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 312500 0 0 0 312500 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 200000 0 0 0 200000 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/JUN25 386.8 0 0 0 386.6 -0.05 0 2309 0 U$S
SOY.CME/OCT25 381.3 381.5 381.5 381.5 381.5 0.05 20 761 20 U$S
SOY.CME/ABR26 390.1 0 0 0 390.5 0.1 0 2022 0 U$S
TRI.ROS/DIS25 197 0 0 0 199 1.02 0 0 0 U$S
TRI.ROS/MAY25 204 0 0 0 203.5 -0.25 0 8 -2 U$S
TRI.ROS/JUL25 207 206 207.5 206.5 206.5 -0.24 74 2626 -4 U$S
TRI.ROS/SEP25 207 0 0 0 206.5 -0.24 0 3 0 U$S
TRI.ROS/NOV25 198 0 0 0 198.5 0.25 0 5 0 U$S
TRI.ROS/DIC25 197.5 197 199 198 198 0.25 96 1418 43 U$S
TRI.ROS/ENE26 199.6 200 200.8 200.1 200.3 0.35 20 165 2 U$S
TRI.MIN/JUL25 207 207 207 207 206.5 -0.24 10 140 0 U$S
TRI.MIN/DIC25 197.5 198.5 198.5 198.5 198 0.25 3 70 3 U$S
TRI.MIN/ENE26 199.6 0 0 0 200.3 0.35 0 20 0 U$S
TRI.ROS.P/DIS25 225000 0 0 0 225000 0 0 0 0 U$S
TRI.BA.P/DIS25 225000 0 0 0 225000 0 0 0 0 U$S
« volver