Mercados

Mercado de Chicago | 13/02/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR6   1133  -2.5  1139.5  1122  1136  1137.25  416,31  -0,92 
 MAY6   1148.5  -2.5  1155.25  1137.75  1150.5  1152.25  422,01  -0,92 
 JUL6   1160.5  -2.25  1167  1150.25  1162  1163.75  426,42  -0,83 
 AUG6   1148.75  -2.25  1155.25  1140.25  1151.25  1152.25  422,10  -0,83 
 SEP6   1116.5  -1.5  1121.75  1110.5  1117.75  1119.5  410,25  -0,55 
 NOV6   1113.5  -0.75  1119  1109.5  1115  1116.25  409,15  -0,28 
 JAN7   1123.25  -1.75  1128  1119  1124  1125.75  412,73  -0,64 
 MAR7   1122.5  -1  1127  1119  1120.5  1124.75  412,46  -0,37 
 MAY7   1126  -0.5  1130.25  1122.75  1127.75  1128  413,74  -0,18 
 JUL7   1131.5  -1  1135.25  1128.75  1134.5  1133.25  415,76  -0,37 
 AUG7   1121.5  -2        1123.5  412,09  -0,73 
 SEP7   1093.5  -2.75        1096.25  401,80  -1,01 
 NOV7   1088.75  -1.75  1092  1086.5  1092  1091.75  400,06  -0,64 
 JAN8   1098.5  -3        1101.5  403,64  -1,10 
 MAR8   1100.5  -3        1103.5  404,37  -1,10 
 MAY8   1105.5  -3        1108.5  406,21  -1,10 
 JUL8   1113  -3        1116  408,97  -1,10 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR6   542.5  -11.25  553.75  541.5  552.5  554  199,34  -4,13 
MAY6   553.75  -12  565.5  552.75  565  566  203,47  -4,41 
JUL6   567.25  -11  577.75  565.75  577  578.5  208,43  -4,04 
SEP6   582  -10.75  592.25  580.25  592  592.75  213,85  -3,95 
DEC6   603  -11.5  613  601.25  611.25  613.75  221,57  -4,23 
MAR7   619  -11.5  626.5  617.75  626.5  630.5  227,45  -4,23 
MAY7   626.5  -11.5  625  625  625  638  230,20  -4,23 
JUL7   623.25  -11  628.25  621  628.25  634.25  229,01  -4,04 
SEP7   628.5  -10.25        638.75  230,94  -3,77 
DEC7   638.25  -10.25        648.5  234,52  -3,77 
MAR8   643.25  -10.25        653.5  236,36  -3,77 
MAY8   644  -10.25        654.25  236,63  -3,77 
JUL8   631.75  -10.25        642  232,13  -3,77 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR6   431.75  0.5  432.75  429.5  431  431.25  169,97  0,20 
MAY6   442    442.75  439.75  441  441.75  174,01   
JUL6   450  -0.25  450.5  447.25  449.25  449.75  177,16  -0,10 
SEP6   450.5  0.5  450.5  447.75  449  449.5  177,36  0,20 
DEC6   464.5  -0.25  464.25  462  463  464  182,87  -0,10 
MAR7   476.25  -0.25  476  474  474.25  475.75  187,49  -0,10 
MAY7   482.25  -0.5  482  480.25  481.25  482.25  189,85  -0,20 
JUL7   485.25  -0.75  485  483.5  484.25  485.25  191,04  -0,30 
SEP7   468.5  -0.75  468.5  467.25  467.75  468.5  184,44  -0,30 
DEC7   474.25  -0.5  474  472.75  473.5  474.25  186,71  -0,20 
MAR8   485    484.25  484.25  484.25  485  190,94   
MAY8   490.5          490.5  193,10   
JUL8   492.5  0.25        492.25  193,89  0,10 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR6   309.2  1.4  310.7  304.2  307.9  307.9  340,83  1,54 
MAY6   313.5  0.6  314.8  309  312.4  312.8  345,57  0,66 
JUL6   317.5  0.6  318.6  313.4  316.4  316.9  349,98  0,66 
AUG6   317.7  0.7  318.7  314.2  316.9  316.9  350,20  0,77 
SEP6   316.8  0.7  317.8  313.9  315.5  316  349,21  0,77 
OCT6   315.4  316  313  314.3  314.3  347,66  1,10 
DEC6   318  1.2  318.4  315.5  315.6  316.5  350,53  1,32 
JAN7   319  1.3  319.3  316.4  317.7  317.5  351,63  1,43 
MAR7   319.8  1.7  320  317.8  319  318.1  352,51  1,87 
MAY7   321.2  1.9  320.9  320.2  320.3  319.3  354,06  2,09 
JUL7   323.6  325.2  322.9  323  321.6  356,70  2,20 
AUG7   322.9  2.1  325.2  323.1  323.1  320.8  355,93  2,31 
SEP7   321.1  2.1  323.7  321.9  321.9  319  353,95  2,31 
OCT7   318.6  2.3  323.5  321.5  321.5  316.3  351,19  2,54 
DEC7   320.9  2.5  324.9  320.2  320.2  318.4  353,73  2,76 
JAN8   321.1  2.3        318.8  353,95  2,54 
MAR8   322.6  2.3        320.3  355,60  2,54 
MAY8   324.6  2.3        322.3  357,80  2,54 
JUL8   325.8  2.3        323.5  359,13  2,54 
AUG8   325.6  2.3        323.3  358,91  2,54 
SEP8   324.7  2.3        322.4  357,91  2,54 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR6   57.08  -0.37  57.66  56.62  57.4  57.54  1.258,38  -8,16 
 MAY6   57.47  -0.37  58.02  57.05  58.01  57.91  1.266,98  -8,16 
 JUL6   57.56  -0.38  58.09  57.22  58  58.02  1.268,96  -8,38 
 AUG6   57.22  -0.39  57.67  56.91  57.64  57.67  1.261,46  -8,60 
 SEP6   56.76  -0.4  57.3  56.43  57.3  57.21  1.251,32  -8,82 
 OCT6   56.24  -0.4  56.7  55.95  56.7  56.68  1.239,86  -8,82 
 DEC6   56.08  -0.37  56.47  55.73  56.47  56.47  1.236,33  -8,16 
 JAN7   55.93  -0.32  56.32  55.63  56.32  56.29  1.233,02  -7,05 
 MAR7   55.66  -0.34  55.82  55.36  55.82  56  1.227,07  -7,50 
 MAY7   55.39  -0.33        55.72  1.221,12  -7,28 
 JUL7   55.11  -0.31  55.04  54.84  55.01  55.42  1.214,95  -6,83 
 AUG7   54.58  -0.31        54.89  1.203,26  -6,83 
 SEP7   54.04  -0.31        54.35  1.191,36  -6,83 
 OCT7   53.48  -0.34        53.82  1.179,01  -7,50 
 DEC7   53.32  -0.35  53.12  52.84  53.11  53.67  1.175,49  -7,72 
 JAN8   53.2  -0.36        53.56  1.172,84  -7,94 
 MAR8   53.17  -0.36        53.53  1.172,18  -7,94 
 MAY8   53.15  -0.36        53.51  1.171,74  -7,94 
 JUL8   53.08  -0.36        53.44  1.170,19  -7,94 
 AUG8   52.77  -0.36        53.13  1.163,36  -7,94 
 SEP8   52.43  -0.36        52.79  1.155,86  -7,94 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
« volver