29/05/2018
COINCER presentó a Leonardo De Benedictis en ExpoSuipacha 2018
La conferencia a cargo del joven meteorólogo tuvo una excelente convocatoria.
MÁS
14/03/2018
COINCER en Expoagro 2018
YPF Directo se presenta en la mega muestra del campo con una renovada propuesta para los clientes que concreten operaciones durante el desarrollo del evento.
MÁS| 28/01/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| DOLAR '01/26 | 1.445.5 | 1.00 | ![]() |
| DOLAR '02/26 | 1.478 | 3.00 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 28/01/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA MAR6 | 395,00 | 2,76 | ![]() |
| TRIGO MAR6 | 199,25 | 3,40 | ![]() |
| MAIZ MAR6 | 169,28 | 1,67 | ![]() |
| HARINA DE SOJA MAR6 | 328,26 | 3,97 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.197,31 | -1,32 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 28/01/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | ||
| MAI.ROS/DIS26 | 186,50 | ||
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS26 | 329,00 | ||
| TRI.ROS/DIS26 | 180,00 | -0,28 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | ||
| Ampliar | |||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| NACION | 1435,50 | 1444,50 | ![]() |
| Ref. BCRA | 1442.70 | ![]() |
|
| LIBRE | 1410 | 1480 | |
| MERVAL | -0,68% | ![]() |
|
| ROFEX | 1442.60 | ![]() |
|
| MATBA | 1442.60 | ![]() |
|
| CCL | 1507.49 | 1508.78 | ![]() |
| 28/01/2026 - 17:10:02 | |||
Clima
28/01/2026 | Fuente: Campo Litoral
Sequía en el centro del país y cosecha récord en juego: el clima empieza a sostener los precios
La falta de lluvias en las principales zonas productivas de Argentina empieza a introducir una prima climática en los precios de los granos, en un contexto global todavía dominado por altos stocks y fuertes movimientos comerciales.
MÁS28/01/2026 | Fuente: Agro Noa
La siembra de soja cerca del final
En las últimas semanas, la condición hídrica adecuada u óptima se redujo y la condición de cultivo normal a excelente también registró una baja.
MÁS