29/05/2018
COINCER presentó a Leonardo De Benedictis en ExpoSuipacha 2018
La conferencia a cargo del joven meteorólogo tuvo una excelente convocatoria.
MÁS
14/03/2018
COINCER en Expoagro 2018
YPF Directo se presenta en la mega muestra del campo con una renovada propuesta para los clientes que concreten operaciones durante el desarrollo del evento.
MÁS| 14/11/2025 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| DOLAR '11/25 | 1.415 | -5.00 | ![]() |
| DOLAR '12/25 | 1.451 | -6.50 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 14/11/2025 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA NOV5 | 408,87 | -7,07 | ![]() |
| TRIGO DEC5 | 189,33 | -4,23 | ![]() |
| MAIZ DEC5 | 169,38 | -4,43 | ![]() |
| HARINA DE SOJA DEC5 | 355,49 | -7,39 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA DEC5 | 1.105,60 | -2,20 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 13/10/2025 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS25 | 185,00 | 0,27 | ![]() |
| MAI.ROS/DIC25 | 189,10 | 1,12 | ![]() |
| SOJ.ROS/DIS25 | 348,00 | 0,58 | ![]() |
| SOJ.ROS/NOV25 | 348,00 | 0,09 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 182,00 | -0,27 | ![]() |
| TRI.ROS/NOV25 | 181,50 | -0,55 | ![]() |
| Ampliar | |||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| NACION | 1394,00 | 1403,00 | ![]() |
| Ref. BCRA | 1405,00 | ![]() |
|
| LIBRE | 1360 | 1440 | ![]() |
| MERVAL | 3,23% | ![]() |
|
| ROFEX | 1407,00 | ![]() |
|
| MATBA | 1407,00 | ![]() |
|
| CCL | 1484,39 | 1486,83 | ![]() |
| 14/11/2025 - 16:59:39 | |||
Clima
14/11/2025 | Fuente: BCR
Reporte mensual del USDA
Luego del shutdown más largo en la historia del gobierno norteamericano, el USDA vuelve a publicar su habitual informe de Oferta y Demanda Global.
MÁS14/11/2025 | Fuente: El Economista
El esperado "efecto suelo" llegó ahora a los mercados
El mercado argentino sufrió otro día con bajas en los bonos, suba del riesgo país y caída en la Bolsa y en los ADR. La necesidad de pesos hace que los dólares bajen. Hubo dos buenos datos: los granos subieron en Rosario y avanzó el acuerdo comercial con EE.UU.
MÁS