29/05/2018
COINCER presentó a Leonardo De Benedictis en ExpoSuipacha 2018
La conferencia a cargo del joven meteorólogo tuvo una excelente convocatoria.
MÁS
14/03/2018
COINCER en Expoagro 2018
YPF Directo se presenta en la mega muestra del campo con una renovada propuesta para los clientes que concreten operaciones durante el desarrollo del evento.
MÁS| 10/02/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| DOLAR '02/26 | 1.422.5 | -11.50 | ![]() |
| DOLAR '03/26 | 1.456.5 | -13.50 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 10/02/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA MAR6 | 412,46 | 4,59 | ![]() |
| TRIGO MAR6 | 194,93 | 1,29 | ![]() |
| MAIZ MAR6 | 168,79 | ||
| HARINA DE SOJA MAR6 | 331,57 | 3,53 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA MAR6 | 1.262,57 | 12,35 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 10/02/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | ||
| MAI.ROS/DIS26 | 182,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS26 | 333,00 | 1,37 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | ||
| TRI.ROS/DIS26 | 185,00 | 1,37 | ![]() |
| Ampliar | |||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| NACION | 1397,00 | 1406,00 | ![]() |
| Ref. BCRA | 1405.43 | ![]() |
|
| LIBRE | 1360 | 1440 | ![]() |
| MERVAL | 2,82% | ![]() |
|
| ROFEX | 1404.00 | ![]() |
|
| MATBA | 1404.00 | ![]() |
|
| CCL | 1472.01 | 1473.06 | ![]() |
| 10/02/2026 - 18:35:51 | |||
Clima
11/02/2026 | Fuente: El Economista
El dólar sigue su rumbo bajista y el BCRA compró US$ 42 millones en el mercado
Hubo un reunte para las acciones argentinas en una rueda tranquila en Wall Street.
MÁS11/02/2026 | Fuente: Infobae
Impulsadas por el acuerdo comercial, empresas argentinas ya empezaron a recibir créditos del gobierno de Estados Unidos
El interés estadounidense por el país se refleja en la posibilidad de las firmas locales de apalancarse con líneas otorgadas por organismo de la administración Trump. La cordobesa Metalfor picó en punta y ya obtuvo los fondos.
MÁS