29/05/2018
COINCER presentó a Leonardo De Benedictis en ExpoSuipacha 2018
La conferencia a cargo del joven meteorólogo tuvo una excelente convocatoria.
MÁS
14/03/2018
COINCER en Expoagro 2018
YPF Directo se presenta en la mega muestra del campo con una renovada propuesta para los clientes que concreten operaciones durante el desarrollo del evento.
MÁS| 02/01/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| DOLAR '01/26 | 1.514.5 | 9.00 | ![]() |
| DOLAR '02/26 | 1.552 | 15.00 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 07/01/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA JAN6 | 386,83 | 3,95 | ![]() |
| TRIGO MAR6 | 195,30 | 3,77 | ![]() |
| MAIZ MAR6 | 175,88 | 0,89 | ![]() |
| HARINA DE SOJA JAN6 | 332,34 | 7,61 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA JAN6 | 1.076,28 | -3,97 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 07/01/2026 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS26 | 201,00 | ||
| MAI.ROS/DIS25 | 201,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS25 | 345,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS26 | 346,00 | 0,29 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 184,00 | ||
| TRI.ROS/DIS26 | 183,00 | -0,54 | ![]() |
| Ampliar | |||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| NACION | 1451,00 | 1460,00 | ![]() |
| Ref. BCRA | 1466,03 | ![]() |
|
| LIBRE | 1430 | 1500 | ![]() |
| MERVAL | -3,20% | ![]() |
|
| ROFEX | 1468.25 | ![]() |
|
| MATBA | 1468,25 | ![]() |
|
| CCL | 1531,57 | 1532,62 | ![]() |
| 07/01/2026 - 16:59:42 | |||
Clima
07/01/2026 | Fuente: AgrofyNews
Aplicarán multas de más de 17 millones de pesos a los camiones con exceso de peso en Santa Fe: serán controles móviles
El gobierno provincial también podría retener el vehículo y la licencia; “aprenderán que en Santa Fe se cuidan las rutas”, dijo el ministro de Obras Públicas de Santa Fe
MÁS07/01/2026 | Fuente: TodoAgro
El 2025 cierra con un 20% más de lluvias que 2024 para la región núcleo
Con 260 mm por encima de 2024, el año que acaba de culminar cierra con un promedio de 1222 mm. Sin embargo, diciembre se despide con valores levemente por debajo de los normales y con un comportamiento pluvial desordenado.
MÁS