29/05/2018
COINCER presentó a Leonardo De Benedictis en ExpoSuipacha 2018
La conferencia a cargo del joven meteorólogo tuvo una excelente convocatoria.
MÁS
14/03/2018
COINCER en Expoagro 2018
YPF Directo se presenta en la mega muestra del campo con una renovada propuesta para los clientes que concreten operaciones durante el desarrollo del evento.
MÁS| 29/12/2025 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| DOLAR '12/25 | 1.454 | ||
| DOLAR '01/26 | 1.489 | ||
| Ampliar | |||
| 29/12/2025 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| SOJA JAN6 | 385,63 | -3,40 | ![]() |
| TRIGO MAR6 | 193,74 | -2,20 | ![]() |
| MAIZ MAR6 | 174,11 | -2,95 | ![]() |
| HARINA DE SOJA JAN6 | 329,37 | -5,84 | ![]() |
| ACEITE DE SOJA JAN6 | 1.075,40 | 1,10 | ![]() |
| Ampliar | |||
| 29/12/2025 | U$S | DIF. | |
|---|---|---|---|
| MAI.ROS/DIS25 | 194,50 | -0,26 | ![]() |
| MAI.ROS/ENE26 | 195,00 | ||
| SOJ.ROS/DIS25 | 348,00 | -0,14 | ![]() |
| SOJ.ROS/ENE26 | 347,50 | 0,17 | ![]() |
| TRI.ROS/DIS25 | 182,00 | -0,27 | ![]() |
| TRI.ROS/ENE26 | 182,00 | -0,82 | ![]() |
| Ampliar | |||
| COMPRA | VENTA | ||
|---|---|---|---|
| NACION | 1448,00 | 1457,00 | ![]() |
| Ref. BCRA | 1454,92 | ![]() |
|
| LIBRE | 1420 | 1490 | ![]() |
| MERVAL | -0,28% | ||
| ROFEX | 1457,25 | ![]() |
|
| MATBA | 1457,25 | ![]() |
|
| CCL | 1527,45 | 1528,97 | ![]() |
| 29/12/2025 - 17:15:15 | |||
Clima
30/12/2025 | Fuente: Campo en Acción
Datos finales revelan que el trigo entrerriano de esta campaña logró el mejor rinde promedio del siglo
El área sembrada con trigo en Entre Ríos en el ciclo 2025/26 registró un incremento interanual del 18 % y representó la mayor superficie cultivada desde el ciclo 2000/01. Se sembraron 729.900 hectáreas y el rinde promedio supera sensiblemente los 4.238 kilos por hectárea.
MÁS30/12/2025 | Fuente: Ambito
El BCRA anticipó que la flexibilización del cepo para empresas dependerá del acceso a los mercados globales de deuda
El Banco Central (BCRA) publicó este lunes un informe con sus planes y objetivos para 2026. A los ya conocidos cambios en el esquema cambiario y el programa de acumulación de reservas, la autoridad monetaria agregó que la flexibilización del cepo para empresas dependerá en parte del nivel de acceso a los mercados internacionales de deuda.
MÁS