Mercados

Mercado de Chicago | 02/10/2025

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 NOV5   1023.75  9.25  1025.5  1008.25  1013  1013  376,17  3,40 
 JAN6   1041.75  1043.5  1026.5  1030.5  1031  382,79  3,31 
 MAR6   1056.25  8.5  1058.25  1042  1045.75  1046.25  388,11  3,12 
 MAY6   1070.25  7.75  1072  1056.25  1060.5  1060.5  393,26  2,85 
 JUL6   1080.75  1082.75  1067.25  1071  1071.5  397,12  2,94 
 AUG6   1078.25  7.75  1080  1065.25  1067.75  1069.25  396,20  2,85 
 SEP6   1067.25  6.5  1069  1055  1057.5  1058.5  392,16  2,39 
 NOV6   1070.5  5.25  1073  1059  1060  1063  393,35  1,93 
 JAN7   1081.25  6.25  1083.5  1070.5  1072.75  1073.75  397,30  2,30 
 MAR7   1082.75  7.25  1082  1073.75  1074.25  1075.5  397,85  2,66 
 MAY7   1087.75  5.75  1086.5  1086.5  1086.5  1080.75  399,69  2,11 
 JUL7   1094.75  6.5  1094.25  1094.25  1094.25  1087.75  402,26  2,39 
 AUG7   1089.25        1082.25  400,24  2,57 
 SEP7   1075  7.5        1067.5  395,00  2,76 
 NOV7   1074  7.25  1073.75  1073.75  1073.75  1066.5  394,64  2,66 
 JUL8   1093.25  7.5        1085.75  401,71  2,76 
 NOV8   1076.5        1069.5  395,55  2,57 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
DEC5   499  500.5  493.5  495.5  495.5  183,35  1,10 
MAR6   520  3.25  521.5  515  517.25  516.75  191,07  1,19 
MAY6   535  536.25  530  532.25  531.5  196,58  1,10 
JUL6   550  2.75  551.25  545.25  547  546.75  202,09  1,01 
SEP6   565.25  2.5  566  560.5  562  562  207,70  0,92 
DEC6   584.75  585.5  581.25  581.75  581.75  214,86  1,10 
MAR7   599.75        596.75  220,37  1,10 
MAY7   605.75  2.75        603  222,58  1,01 
JUL7   593  2.75        590.25  217,89  1,01 
SEP7   606.75  2.75        604  222,95  1,01 
DEC7   624.5  2.75        621.75  229,47  1,01 
MAR8   637  2.75        634.25  234,06  1,01 
MAY8   633.75  2.75        631  232,87  1,01 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
DEC5   421.75  4.75  422.5  414.75  417.25  416.5  166,04  1,87 
MAR6   438  4.75  438.5  431.25  433.75  432.75  172,43  1,87 
MAY6   447.75  4.75  448.5  441.5  443.5  442.75  176,27  1,87 
JUL6   454.75  4.5  455.75  449  451  450  179,03  1,77 
SEP6   453.25  3.25  454.25  448.75  450.25  449.75  178,44  1,28 
DEC6   464.5  3.25  466  460.75  461.75  461.5  182,87  1,28 
MAR7   477.75  3.25  478.75  474.75  474.75  474.75  188,08  1,28 
MAY7   484.75  485.75  482.25  482.75  482  190,84  1,18 
JUL7   488.5  2.75  489.25  485.75  485.75  485.75  192,32  1,08 
SEP7   469.5  1.5  470  469.75  469.75  468  184,84  0,59 
DEC7   471.75  2.5  473  470.5  470.5  470  185,72  0,98 
JUL8   489.75  1.75        488  192,81  0,69 
DEC8   470.25  2.25        468  185,13  0,89 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
OCT5   271.3  6.6  271.6  264.6  264.8  264.7  299,05  7,28 
DEC5   279.3  5.3  279.9  272.2  273.6  273.6  307,87  5,84 
JAN6   283.4  4.7  284.2  276.8  278.2  278.2  312,39  5,18 
MAR6   289.3  3.6  290.1  283.8  285.1  285.2  318,89  3,97 
MAY6   295.2  2.6  296.1  290.5  292  291.9  325,40  2,87 
JUL6   300.9  2.1  301.8  296.7  298.2  298.1  331,68  2,31 
AUG6   302.8  1.7  303.9  299.1  300.5  300.4  333,77  1,87 
SEP6   304.3  1.6  305.3  301.1  302.2  302.1  335,43  1,76 
OCT6   305  1.4  305.8  302  303  303  336,20  1,54 
DEC6   309.2  1.4  310.1  306.4  307  307.3  340,83  1,54 
JAN7   311.3  1.6  312.1  309  309  309.4  343,14  1,76 
MAR7   314.2  1.6  315.7  312  312.9  312.3  346,34  1,76 
MAY7   317.9  319.1  315.5  316.5  315.9  350,42  2,20 
JUL7   321.8  1.9  322.3  319.6  322.3  319.9  354,72  2,09 
AUG7   322.5  1.9  323.2  320.4  321.7  320.6  355,49  2,09 
SEP7   322.1  1.9  322.6  322.6  322.6  320.2  355,05  2,09 
OCT7   319.7        317.7  352,40  2,20 
DEC7   321.7        319.7  354,61  2,20 
JUL8   329.7        327.7  363,43  2,20 
OCT8   329.7        327.7  363,43  2,20 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 OCT5   49.82  0.07  49.78  49.6  49.78  49.75  1.098,32  1,54 
 DEC5   50.44  -0.09  50.75  49.98  50.42  50.42  1.111,99  -1,98 
 JAN6   50.82  -0.07  51.11  50.35  50.77  50.77  1.120,37  -1,54 
 MAR6   51.2  -0.09  51.51  50.73  51.16  51.16  1.128,75  -1,98 
 MAY6   51.38  -0.07  51.7  50.92  51.34  51.34  1.132,72  -1,54 
 JUL6   51.34  -0.06  51.67  50.92  51.35  51.31  1.131,83  -1,32 
 AUG6   50.97  -0.03  51.29  50.57  50.86  50.93  1.123,68  -0,66 
 SEP6   50.63    50.93  50.27  50.44  50.56  1.116,18   
 OCT6   50.25    50.44  50.03  50.44  50.19  1.107,80   
 DEC6   50.13  0.04  50.36  49.76  50.01  50.09  1.105,16  0,88 
 JAN7   50.08  0.03  50  50  50  50.05  1.104,06  0,66 
 MAR7   49.95  0.03        49.92  1.101,19  0,66 
 MAY7   49.84  0.03        49.81  1.098,77  0,66 
 JUL7   49.7  0.02        49.68  1.095,68  0,44 
 AUG7   49.42  0.02        49.4  1.089,51  0,44 
 SEP7   49.11  0.02        49.09  1.082,67  0,44 
 OCT7   48.83  0.02        48.81  1.076,50  0,44 
 DEC7   48.72  0.03        48.69  1.074,07  0,66 
 JUL8   48.61  0.03        48.58  1.071,65  0,66 
 OCT8   48.6  0.03        48.57  1.071,43  0,66 
 DEC8   47.98  0.02        47.96  1.057,76  0,44 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
« volver