Mercados

Mercado de Chicago | 15/04/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY6   1167  7.25  1171  1156.75  1156.75  1159.75  428,81  2,66 
 JUL6   1183.25  1186.25  1171  1171  1174.25  434,78  3,31 
 AUG6   1176.5  1179  1164.5  1164.5  1167.5  432,30  3,31 
 SEP6   1152.5  8.25  1155.5  1141.75  1141.75  1144.25  423,48  3,03 
 NOV6   1154.5  9.25  1157.25  1141  1142.5  1145.25  424,21  3,40 
 JAN7   1166.25  10  1168.75  1153.25  1153.25  1156.25  428,53  3,67 
 MAR7   1165.5  9.5  1167.75  1154.5  1154.5  1156  428,26  3,49 
 MAY7   1168.75  9.25  1171  1157.75  1158  1159.5  429,45  3,40 
 JUL7   1174.25  1176.75  1164.75  1164.75  1165.25  431,47  3,31 
 AUG7   1161.5  9.75        1151.75  426,79  3,58 
 SEP7   1134  10  1135  1135  1135  1124  416,68  3,67 
 NOV7   1126.5  9.75  1128.75  1117.75  1117.75  1116.75  413,93  3,58 
 JAN8   1137  10  1130.75  1130.75  1130.75  1127  417,78  3,67 
 MAR8   1138.25  10        1128.25  418,24  3,67 
 MAY8   1142  9.75        1132.25  419,62  3,58 
 JUL8   1147.25  9.75        1137.5  421,55  3,58 
 AUG8   1140  9.75        1130.25  418,89  3,58 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAY6   625.5  1.25  629.5  614.5  623.25  624.25  229,84  0,46 
JUL6   638.5  0.5  641.5  627.75  636  638  234,61  0,18 
SEP6   651.5  654.25  641  649  650.5  239,39  0,37 
DEC6   669.5  0.75  672  659.5  668  668.75  246,00  0,28 
MAR7   683  0.75  685  674  680  682.25  250,96  0,28 
MAY7   688.75  2.75  689.25  680.25  683.25  686  253,08  1,01 
JUL7   685.75  3.25  687  679.75  683.75  682.5  251,98  1,19 
SEP7   690.25  3.25  690  683.25  685  687  253,63  1,19 
DEC7   699  700  697  697  696  256,84  1,10 
MAR8   705  3.25        701.75  259,05  1,19 
MAY8   705.25  3.25        702  259,14  1,19 
JUL8   683        682  250,96  0,37 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAY6   451.25  8.75  452  442.75  443  442.5  177,65  3,44 
JUL6   460.5  8.25  461.25  452.25  452.5  452.25  181,29  3,25 
SEP6   463.25  8.5  463.75  455  455  454.75  182,37  3,35 
DEC6   478  478.75  470.25  471  470  188,18  3,15 
MAR7   491  8.25  491.75  483  483  482.75  193,30  3,25 
MAY7   498.5  8.25  499  490.25  490.25  490.25  196,25  3,25 
JUL7   502  7.5  502.25  494  494  494.5  197,63  2,95 
SEP7   483  5.75  483.75  477.25  477.25  477.25  190,15  2,26 
DEC7   487.5  5.5  488.75  482.75  482.75  482  191,92  2,17 
MAR8   497.25  4.75        492.5  195,76  1,87 
MAY8   502  4.75        497.25  197,63  1,87 
JUL8   504  4.75        499.25  198,42  1,87 
SEP8   476        475  187,39  0,39 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAY6   334.4  4.6  335.3  328.6  329.7  329.8  368,61  5,07 
JUL6   331.2  3.7  331.8  325.9  326.7  327.5  365,08  4,08 
AUG6   325.3  2.8  325.9  321  322.2  322.5  358,58  3,09 
SEP6   320.7  2.6  321.5  316.9  318  318.1  353,51  2,87 
OCT6   317.6  2.8  318.4  313.9  314.7  314.8  350,09  3,09 
DEC6   321  2.9  321.8  317  318  318.1  353,84  3,20 
JAN7   321.7  2.7  322.3  317.9  319.2  319  354,61  2,98 
MAR7   321  2.3  321.5  317.7  318.6  318.7  353,84  2,54 
MAY7   320.9  1.8  321.4  318.6  318.6  319.1  353,73  1,98 
JUL7   322.4  1.7  323  319.5  320.6  320.7  355,38  1,87 
AUG7   321  1.4  321.5  321  321.2  319.6  353,84  1,54 
SEP7   318.5  1.1        317.4  351,08  1,21 
OCT7   315.4  0.9  315.4  315.4  315.4  314.5  347,66  0,99 
DEC7   317.8  0.9  318.6  317.6  317.9  316.9  350,31  0,99 
JAN8   318  0.8        317.2  350,53  0,88 
MAR8   318.1  0.8        317.3  350,64  0,88 
MAY8   319.9  0.8        319.1  352,62  0,88 
JUL8   322  0.8        321.2  354,94  0,88 
AUG8   321.8  0.8        321  354,72  0,88 
SEP8   321  0.8        320.2  353,84  0,88 
OCT8   321  0.8        320.2  353,84  0,88 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY6   67.6  1.15  67.73  66.13  66.4  66.45  1.490,30  25,35 
 JUL6   67.31  1.09  67.43  65.95  66.14  66.22  1.483,91  24,03 
 AUG6   65.96  0.87  66.14  64.86  64.9  65.09  1.454,14  19,18 
 SEP6   64.64  0.64  64.89  63.76  63.87  64  1.425,04  14,11 
 OCT6   63.37  0.48  63.65  62.54  62.64  62.89  1.397,05  10,58 
 DEC6   62.54  0.41  62.83  61.83  61.83  62.13  1.378,75  9,04 
 JAN7   62.01  0.31  62.31  61.45  61.45  61.7  1.367,06  6,83 
 MAR7   61.35  0.25  61.69  60.95  61.2  61.1  1.352,51  5,51 
 MAY7   60.73  0.07  61.06  60.66  60.81  60.66  1.338,84  1,54 
 JUL7   60.14  0.03  60.52  59.91  60.27  60.11  1.325,84  0,66 
 AUG7   59.22  -0.03  59.18  59.18  59.18  59.25  1.305,56  -0,66 
 SEP7   58.26  -0.05  58.58  58.58  58.58  58.31  1.284,39  -1,10 
 OCT7   57.27  -0.1        57.37  1.262,57  -2,20 
 DEC7   56.78  -0.16  57.23  56.9  56.9  56.94  1.251,76  -3,53 
 JAN8   56.34  -0.16        56.5  1.242,06  -3,53 
 MAR8   55.9  -0.16        56.06  1.232,36  -3,53 
 MAY8   55.65  -0.16        55.81  1.226,85  -3,53 
 JUL8   55.86  -0.16        56.02  1.231,48  -3,53 
 AUG8   55.55  -0.16        55.71  1.224,65  -3,53 
 SEP8   55.21  -0.16        55.37  1.217,15  -3,53 
 OCT8   55.36  -0.16        55.52  1.220,46  -3,53 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
« volver